53.785,00
-0,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
11/08/26 - 21.59.58
Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 53.785,00 | 53.790,00 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 53.780,00 | 53.795,00 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 53.775,00 | 53.800,00 | 3 | 2 |
| 4 | 2 | 3 | 53.770,00 | 53.805,00 | 3 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 53.765,00 | 53.810,00 | 1 | 1 |
| Codice Isin | IT0024847870 |
| Valore del Sottostante | 53.706 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 53.785 |
| Var % | -0,05 |
| Var Assoluta | -27,00 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 11/08/26 - 21.59.58 |
| Volume Ultimo | 1 |
| Volume Totale Contratti | 7.572 |
| Numero Trades: | 5.886 |
| Max oggi | 54.005 |
| Max Contratto | 54.220 |
| Data Max Contratto | 07/08/26 |
| Min oggi | 53.705 |
| Min Contratto | 44.145 |
| Data Min Contratto: | 31/03/26 |
| Prezzo Apertura: | 53.840 |
| Prezzo di Settlement Precedente: | 53.812 |
| Prezzo di Settlement Giornaliero: | 53.856 |
| Open Interest Precedente: | 57.674 |
| Scadenza Contratto: | 18/09/26 |
| Moltiplicatore: | 5 |
| Legenda | |