Scambi SeDeX
Scambi Totali Mercato SeDeX (Dati in tempo reale)
Valori Ultimi 5 Giorni
| Data | Controvalore | Contratti | Strumenti in Negoziazione | In rialzo | In ribasso | Invariati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/26 - 21.59 | 71.066.509,1668 | 8.847 | 32.394 | 1.526 | 1.069 | 40 |
| 10/09/26 - 0.00 | 81.762.901,6752 | 10.594 | 32.414 | 1.019 | 1.745 | 53 |
| 09/09/26 - 0.00 | 82.022.445,03626 | 11.206 | 32.359 | 981 | 1.916 | 38 |
| 08/09/26 - 0.00 | 80.133.680,4568 | 9.864 | 32.649 | 1.143 | 1.544 | 43 |
| 07/09/26 - 0.00 | 65.152.659,8426 | 6.196 | 32.446 | 781 | 1.106 | 34 |
Scambi su Strumenti SeDeX
Record dell'Anno per Controvalore Complessivo degli Scambi
Data |
Controvalore Complessivo Scambiato |
03/06/2024 |
159,3 MLN euro |
Record Storico per Controvalore Complessivo degli Scambi
Data |
Controvalore Complessivo Scambiato |
29/06/2007 |
783,5 MLN euro |
Titoli del Giorno più Scambiati per Controvalore
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 3.319.719,88 | 22,00 | +9,73 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 1.102.472,9635 | 0,1405 | -10,79 |
| IS EP CP EUROSTOXX SE 2216.49 140 221231 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EUROSTOXX SEL DIV30 | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 827.754,40 | 1.009,37 | -0,24 |
| UCH F LEV LG X 7 ITALIA X 7 LONG OP END | Unicredit Bank GmbH | ITALIA X 7 LONG INDEX | BENCHMARK LEVA OPEN END LONG | 747.838,00 | 54,00 | +9,02 |
| BPA TB SH FTSE MIB 56946 B 56946 OP END | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | FTSE MIB INDEX | TURBO UNLIMITED SHORT | 673.140,00 | 0,468 | -13,49 |
| VON TB SH SILVER 71.5 B 71.5 OP END | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | SILVER | TURBO OPEN END SHORT | 670.000,00 | 0,67 | -2,19 |
| VON TB LG NASDAQ-10 28802 B 28802 OP END | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | NASDAQ-100 | TURBO OPEN END LONG | 578.200,00 | 6,04 | +70,62 |
| VON EXP MPS/CBK/DBK/SG 50 041228 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | MPS/CBK/DBK/SG | AUTOCALLABLE MEMORY CASH COLLECT EXPRESS | 555.262,66 | 100,48 | +0,11 |
| UBS EXP ENEL/ENI/ISP/POSTE 60 040931 | UBS AG | ENEL/ENI/ISP/POSTE | EXPRESS | 533.990,28 | 963,35 | +0,19 |
| IS BON CAP EURO STOXX 162.898 55 310129 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURO STOXX Banks | BONUS CAP | 522.388,85 | 1.024,21 | -0,22 |
Titoli del Giorno più Scambiati per N° Contratti
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | N. Contratti | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 312 | 22,00 | +9,73 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 186 | 0,1405 | -10,79 |
| BPA TB LG ENEL 8 B 8 221226 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | ENEL | TURBO LONG | 77 | 1,01 | -0,88 |
| BPA F LEV LG X 7 NYMEX WTI CRUDE 221249 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | NYMEX WTI CRUDE OIL FUTURE | CONSTANT LEVERAGE LONG | 47 | 5,70 | -14,80 |
| SGE F LEV LG X 5 NVIDIA Corp OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | LEVA FISSA LONG | 47 | 0,60 | +0,00 |
| SGE F LEV LG X 5 STELLANTIS IT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | STELLANTIS IT | LEVA FISSA LONG | 45 | 1,395 | +16,15 |
| VON EXP MPS/CBK/DBK/SG 50 041228 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | MPS/CBK/DBK/SG | AUTOCALLABLE MEMORY CASH COLLECT EXPRESS | 39 | 100,48 | +0,11 |
| SGE F LEV LG X 7 EUROSTOXX BANK T OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | EUROSTOXX BANK TRN | LEVA FISSA LONG | 38 | 16,10 | +13,70 |
| SGE F LEV SH X -7 WTI Light Sweet OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | WTI Light Sweet Crude Oil | LEVA FISSA SHORT | 35 | 0,1985 | +26,43 |
| SGE F LEV LG X 7 BRENT CRUDE OIL OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | BRENT CRUDE OIL | LEVA FISSA LONG | 34 | 2,12 | -21,19 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro
Le Variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento.
I dati degli scambi su strumenti SeDeX sono ritardati di 15 min.
I dati delle tabelle "Record dell'anno per controvalore complessivo degli scambi" e "Record storico per controvalore complessivo degli scambi" si riferiscono al totale strumenti SeDeX, mercato diurno.