Scambi Storici Sedex
Scambi Storici su Strumenti SeDeX
Titoli più Scambiati da Inizio Settimana
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 2 | 5.816.941,57 | 21,75 | -2,38 |
| SGE F LEV LG X 5 FERRARI IT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FERRARI IT | LEVA FISSA LONG | 2 | 2.036.388,25 | 1,91 | +2,14 |
| BPA TB SH FTSE MIB 55586 B 55586 OP END | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | FTSE MIB INDEX | TURBO UNLIMITED SHORT | 2 | 1.924.395,60 | 0,429 | +4,63 |
| SGE F LEV LG X 5 INTEL OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | INTEL | LEVA FISSA LONG | 2 | 1.903.087,25 | 59,90 | -2,40 |
| SGE F LEV LG X 7 NASDAQ-100 Notio OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NASDAQ-100 Notional Net Total Return | LEVA FISSA LONG | 2 | 1.714.899,27 | 5,79 | -2,20 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 2 | 1.514.332,5775 | 0,1835 | +3,09 |
| VON EXP BAMI/UCG/BMPS/BPER 030828 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | BAMI/UCG/BMPS/BPER | MEMORY MULTI CASH COLLECT BARRIER EXPRESS | 2 | 1.101.717,00 | 99,20 | -0,40 |
| SGE TB LG NVIDIA Co 151.1 B 151.1 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | TURBO OPEN END LONG | 2 | 1.044.900,00 | ||
| IS EP CP FTSE MIB INDEX 43314.37 281131 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | FTSE MIB INDEX | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 2 | 1.019.784,39 | 1.013,28 | -0,79 |
| IS EP CP AXA/UCG/ALV/BBVA/BNP 120930 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | AXA/UCG/ALV/BBVA/BNP | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 2 | 992.882,05 | 1.018,66 | -0,27 |
Titoli più Scambiati da Inizio Mese
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VON F LEV SH X -5 WTI Light Sweet 151228 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | WTI Light Sweet Crude Oil | LEVA FISSA SHORT | 0 | 0,00 | ||
| SGE TB SH EUR/CHF .9627 B .9627 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | EUR/CHF | TURBO OPEN END SHORT | 0 | 0,00 | ||
| SGE CW CALL Amplifon SpA 11 A 180327 | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Amplifon SpA | PLAIN VANILLA CALL | 0 | 0,00 | ||
| VON CW CALL EUR/USD 1.15 E 180926 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | EUR/USD | PLAIN VANILLA CALL | 0 | 0,00 | ||
| UBS EXP ISP/FERRARI/ENEL/LDO 65 040330 | UBS AG | ISP/FERRARI/ENEL/LDO | EXPRESS | 0 | 0,00 | ||
| IS CW PUT FTSE MIB INDEX 33000 E 181226 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | FTSE MIB INDEX | PLAIN VANILLA PUT | 0 | 0,00 | ||
| SGE CW CALL NVIDIA Corp 240 A 180926 | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | PLAIN VANILLA CALL | 0 | 0,00 | ||
| UCH TB LG TENARIS S 18.50 B 18.50 OP END | Unicredit Bank GmbH | TENARIS SA | TURBO OPEN END LONG | 0 | 0,00 | ||
| UCH TB LG EURO STOX 213.0 B 213.0 OP END | Unicredit Bank GmbH | EURO STOXX Banks | TURBO OPEN END LONG | 0 | 0,00 | ||
| VON CW CALL ICE BRENT 03/27 108 E 260127 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | ICE BRENT 03/27 | PLAIN VANILLA CALL | 0 | 0,00 |
Titoli più Scambiati da Inizio Anno
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 125 | 941.807.756,69 | 21,75 | -2,38 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 125 | 314.012.097,638 | 0,1835 | +3,09 |
| SGE F LEV LG X 5 NVIDIA Corp OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | LEVA FISSA LONG | 125 | 104.896.280,897 | 0,557 | -2,11 |
| SGE F LEV LG X 5 Intesa Sanpaolo OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Intesa Sanpaolo | LEVA FISSA LONG | 125 | 99.201.277,50 | 95,50 | -4,66 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 125 | 96.353.305,42 | 168,00 | -3,56 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB BANKS15 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB BANKS15%CNT | LEVA FISSA LONG | 125 | 87.448.888,92 | 43,10 | -1,71 |
| SGE F LEV LG X 7 NASDAQ-100 Notio OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NASDAQ-100 Notional Net Total Return | LEVA FISSA LONG | 125 | 86.752.757,278 | 5,79 | -2,20 |
| SGE F LEV LG X 7 EUROSTOXX BANK T OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | EUROSTOXX BANK TRN | LEVA FISSA LONG | 125 | 85.439.446,86 | 9,95 | -3,77 |
| IS EP CP TTE/ENI/REPS/SIEM/ENEL 310730 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | TTE/ENI/REPS/SIEM/ENEL | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 125 | 83.720.171,31 | 1.054,53 | -0,29 |
| SGE F LEV LG X 5 UNICREDIT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | UNICREDIT | LEVA FISSA LONG | 125 | 73.280.877,20 | 840,00 | -3,42 |