Scambi Storici Sedex
Scambi Storici su Strumenti SeDeX
Titoli più Scambiati da Inizio Settimana
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 3 | 24.961.552,81 | 9,00 | -7,12 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 3 | 13.696.378,876 | 0,89 | +6,97 |
| SGE F LEV LG X 7 NYMEX WTI CRUDE OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NYMEX WTI CRUDE OIL FUTURE | LEVA FISSA LONG | 3 | 3.978.753,3815 | 0,188 | +21,29 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 3 | 3.451.577,43 | 71,45 | -5,08 |
| IS EP CP TTE/ENI/REPS/SIEM/ENEL 310730 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | TTE/ENI/REPS/SIEM/ENEL | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 3 | 3.135.628,46 | 1.039,59 | +0,00 |
| SGE F LEV LG X 5 STMICROELECTRONI OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | STMICROELECTRONICS IT | LEVA FISSA LONG | 3 | 2.549.569,24 | 23,21 | -5,96 |
| IS EP CP EURIBOR 3M .0225 130927 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 3 | 2.061.895,04 | 1.010,46 | -0,32 |
| SGE F LEV LG X 7 NYMEX WTI CRUDE OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NYMEX WTI CRUDE OIL FUTURE | LEVA FISSA LONG | 3 | 1.989.128,003 | 0,1445 | +63,28 |
| IS EP CP EURIBOR 3M .0225 300727 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | DIGITALE | 3 | 1.948.549,68 | 1.018,86 | -0,91 |
| SGE F LEV LG X 5 Intesa Sanpaolo OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Intesa Sanpaolo | LEVA FISSA LONG | 3 | 1.890.985,03 | 57,35 | -8,20 |
Titoli più Scambiati da Inizio Mese
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 8 | 80.243.446,59 | 9,00 | -7,12 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 8 | 41.036.899,747 | 0,89 | +6,97 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB BANKS15 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB BANKS15%CNT | LEVA FISSA LONG | 8 | 16.994.477,52 | 10,03 | -16,49 |
| SGE F LEV LG X 7 NYMEX WTI CRUDE OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NYMEX WTI CRUDE OIL FUTURE | LEVA FISSA LONG | 8 | 15.241.472,5355 | 0,188 | +21,29 |
| SGE F LEV LG X 7 EUROSTOXX BANK T OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | EUROSTOXX BANK TRN | LEVA FISSA LONG | 8 | 11.529.456,03 | 4,30 | -22,94 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 8 | 10.286.954,07 | 71,45 | -5,08 |
| SGE F LEV LG X 7 NYMEX WTI CRUDE OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NYMEX WTI CRUDE OIL FUTURE | LEVA FISSA LONG | 8 | 9.450.802,355 | 0,1445 | +63,28 |
| IS EP CP TTE/ENI/REPS/SIEM/ENEL 310730 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | TTE/ENI/REPS/SIEM/ENEL | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 8 | 9.271.005,43 | 1.039,59 | +0,00 |
| UCH F LEV LG X 7 ITALIA X 7 LONG OP END | Unicredit Bank GmbH | ITALIA X 7 LONG INDEX | BENCHMARK LEVA OPEN END LONG | 8 | 7.672.559,59 | 21,29 | -5,00 |
| SGE F LEV LG X 5 Intesa Sanpaolo OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Intesa Sanpaolo | LEVA FISSA LONG | 8 | 6.683.535,95 | 57,35 | -8,20 |
Titoli più Scambiati da Inizio Anno
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 49 | 354.238.538,44 | 9,00 | -7,12 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 49 | 117.500.069,896 | 0,89 | +6,97 |
| SGE F LEV LG X 5 Intesa Sanpaolo OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Intesa Sanpaolo | LEVA FISSA LONG | 49 | 52.066.182,09 | 57,35 | -8,20 |
| IS EP CP ISXX EU600 WAT 1541.197 300631 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | ISXX EU600 WATER IDX | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 49 | 49.298.200,00 | 1.028,77 | -1,33 |
| IS EP CP UCG/LDO/EON/ENGI/IBE 300530 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | UCG/LDO/EON/ENGI/IBE | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 49 | 49.296.610,49 | 1.039,97 | +0,03 |
| SGE F LEV LG X 7 NYMEX WTI CRUDE OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NYMEX WTI CRUDE OIL FUTURE | LEVA FISSA LONG | 49 | 44.296.929,315 | 0,188 | +21,29 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 49 | 43.723.714,97 | 71,45 | -5,08 |
| SGE F LEV LG X 7 GOLD COMEX FUTUR OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | GOLD COMEX FUTURE | LEVA FISSA LONG | 49 | 42.249.170,00 | 237,95 | -13,55 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB BANKS15 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB BANKS15%CNT | LEVA FISSA LONG | 49 | 42.180.604,23 | 10,03 | -16,49 |
| IS EP CP TTE/ENI/REPS/SIEM/ENEL 310730 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | TTE/ENI/REPS/SIEM/ENEL | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 49 | 38.328.533,33 | 1.039,59 | +0,00 |