Scambi Storici Sedex
Scambi Storici su Strumenti SeDeX
Titoli più Scambiati da Inizio Settimana
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 4 | 22.066.461,18 | 11,68 | +5,70 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 4 | 9.265.318,173 | 1,052 | -5,57 |
| SGE F LEV LG X 5 Intesa Sanpaolo OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Intesa Sanpaolo | LEVA FISSA LONG | 4 | 5.747.745,93 | 129,05 | +2,89 |
| IS EP CP EURIBOR 3M .021 300126 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 4 | 4.224.189,60 | 1.020,25 | -0,03 |
| BPA F LEV LG X 7 FTSE MIB INDEX 191235 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | FTSE MIB INDEX | CONSTANT LEVERAGE LONG | 4 | 3.630.985,65 | 114,50 | +5,97 |
| SGE F LEV LG X 7 EUROSTOXX BANK T OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | EUROSTOXX BANK TRN | LEVA FISSA LONG | 4 | 3.542.350,04 | 10,36 | +3,39 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 4 | 3.358.061,31 | 89,95 | +5,08 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB BANKS15 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB BANKS15%CNT | LEVA FISSA LONG | 4 | 3.137.829,50 | 33,05 | +2,48 |
| SGE F LEV LG X 5 NVIDIA Corp OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | LEVA FISSA LONG | 4 | 2.783.657,066 | 0,791 | +18,24 |
| SGE F LEV LG X 7 SILVER COMEX FUT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | SILVER COMEX FUTURE | LEVA FISSA LONG | 4 | 2.680.175,45 | 162,20 | +20,19 |
Titoli più Scambiati da Inizio Mese
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 14 | 73.678.160,69 | 11,68 | +5,70 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 14 | 23.034.541,302 | 1,052 | -5,57 |
| IS EP CP EURIBOR 3M .021 300126 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 14 | 19.468.291,26 | 1.020,25 | -0,03 |
| SGE F LEV LG X 5 Intesa Sanpaolo OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Intesa Sanpaolo | LEVA FISSA LONG | 14 | 11.874.940,94 | 129,05 | +2,89 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 14 | 11.013.314,28 | 89,95 | +5,08 |
| SGE F LEV LG X 5 NVIDIA Corp OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | LEVA FISSA LONG | 14 | 9.406.891,528 | 0,791 | +18,24 |
| SGE F LEV LG X 5 STELLANTIS IT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | STELLANTIS IT | LEVA FISSA LONG | 14 | 8.037.079,485 | 0,82 | -3,76 |
| SGE F LEV LG X 7 EUROSTOXX BANK T OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | EUROSTOXX BANK TRN | LEVA FISSA LONG | 14 | 7.971.611,39 | 10,36 | +3,39 |
| IS EP CP EURIBOR 3M .025 291225 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 14 | 7.413.677,35 | 998,76 | -0,00 |
| IS EP CP EURIBOR 3M .0195 270226 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 14 | 7.224.824,55 | 1.024,83 | -0,40 |
Titoli più Scambiati da Inizio Anno
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 247 | 1.865.557.066,03 | 11,68 | +5,70 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 247 | 523.198.077,0314 | 1,052 | -5,57 |
| SGE F LEV LG X 5 Intesa Sanpaolo OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Intesa Sanpaolo | LEVA FISSA LONG | 247 | 254.289.935,28 | 129,05 | +2,89 |
| SGE F LEV LG X 5 NVIDIA Corp OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | LEVA FISSA LONG | 247 | 202.161.679,311 | 0,791 | +18,24 |
| IS EP CP EURIBOR 3M .021 300126 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 247 | 183.311.615,37 | 1.020,25 | -0,03 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 247 | 169.947.462,16 | 89,95 | +5,08 |
| IS MISC EP EUROSTOXX 1704.75 127 310527 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EUROSTOXX SEL DIV30 | EQUITY PROTECTION | 247 | 148.462.849,77 | 1.139,22 | -0,29 |
| SGE F LEV LG X 7 NASDAQ-100 Notio OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NASDAQ-100 Notional Net Total Return | LEVA FISSA LONG | 247 | 142.454.669,287 | 3,26 | +7,95 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB BANKS15 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB BANKS15%CNT | LEVA FISSA LONG | 247 | 133.634.265,57 | 33,05 | +2,48 |
| IS EP CP EURIBOR 3M .0195 270226 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 247 | 133.240.323,95 | 1.024,83 | -0,40 |