Scambi Storici Sedex
Scambi Storici su Strumenti SeDeX
Titoli più Scambiati da Inizio Settimana
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS EXP ENEL/ENI/POSTE/UCG 55 160429 | UBS AG | ENEL/ENI/POSTE/UCG | WORST-OF EXPRESS CERTIFICATE WITH MEMORY COUPON | 4 | 286.729,96 | ||
| VON EXP BMPS/BPER/CBK/SG 080828 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | BMPS/BPER/CBK/SG | MEMORY MULTI CASH COLLECT EXPRESS | 4 | 281.038,60 | ||
| SGE TB SH DAX 25255 B 25255 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | DAX | TURBO OPEN END SHORT | 4 | 148.400,00 | ||
| BPA TB SH DAX 25250 B 25250 250326 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | DAX | TURBO SHORT | 4 | 19.259,555 | ||
| VON TB LG NYMEX NATUR 3.31 B 3.31 OP END | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | NYMEX NATURAL GAS FUTURE | TURBO OPEN END LONG | 4 | 18.501,3435 | ||
| VON TB SH WTI Light 59.03 B 59.03 OP END | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | WTI Light Sweet Crude Oil | TURBO OPEN END SHORT | 4 | 16.704,00 | ||
| BPA TB SH AMAZON IN 246.8 B 246.8 OP END | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | AMAZON INC | TURBO UNLIMITED SHORT | 4 | 12.278,00 | ||
| BPA CW CALL NASDAQ-100 26000 E 140126 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | NASDAQ-100 | PLAIN VANILLA CALL | 4 | 7.725,00 | ||
| BPA CW PUT NASDAQ-100 25500 E 140126 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | NASDAQ-100 | PLAIN VANILLA PUT | 4 | 6.420,00 | ||
| BPA CW CALL Palantir Tech I 190 E 140126 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | Palantir Tech Inc | PLAIN VANILLA CALL | 4 | 5.876,50 |
Titoli più Scambiati da Inizio Mese
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 6 | 22.738.374,28 | ||
| BPA CC MPS/CBK/KER/STLA 55 210127 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | MPS/CBK/KER/STLA | FAST CASH COLLECT | 3 | 17.272.027,22 | ||
| IS EP CP EURIBOR 3M .021 300126 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 6 | 14.562.979,86 | ||
| IS EP CP UCG/LDO/EON/ENGI/IBE 300530 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | UCG/LDO/EON/ENGI/IBE | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 6 | 8.718.732,52 | ||
| IS MISC YE UNICREDIT 56.622 60 290629 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | UNICREDIT | SWITCH | 6 | 7.399.244,58 | ||
| IS EP CP ISXX EU600 WAT 1541.197 300631 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | ISXX EU600 WATER IDX | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 6 | 7.204.963,92 | ||
| SGE F LEV LG X 7 SILVER COMEX FUT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | SILVER COMEX FUTURE | LEVA FISSA LONG | 6 | 6.878.146,40 | ||
| IS BON CAP EURO STOXX Banks 50 300529 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURO STOXX Banks | BONUS CAP | 6 | 6.712.570,99 | ||
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 6 | 6.596.053,31 | ||
| BPA F LEV LG X 7 FTSE MIB INDEX 191235 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | FTSE MIB INDEX | CONSTANT LEVERAGE LONG | 6 | 6.506.148,25 |
Titoli più Scambiati da Inizio Anno
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 6 | 22.738.374,28 | ||
| BPA CC MPS/CBK/KER/STLA 55 210127 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | MPS/CBK/KER/STLA | FAST CASH COLLECT | 3 | 17.272.027,22 | ||
| IS EP CP EURIBOR 3M .021 300126 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 6 | 14.562.979,86 | ||
| IS EP CP UCG/LDO/EON/ENGI/IBE 300530 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | UCG/LDO/EON/ENGI/IBE | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 6 | 8.718.732,52 | ||
| IS MISC YE UNICREDIT 56.622 60 290629 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | UNICREDIT | SWITCH | 6 | 7.399.244,58 | ||
| IS EP CP ISXX EU600 WAT 1541.197 300631 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | ISXX EU600 WATER IDX | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 6 | 7.204.963,92 | ||
| SGE F LEV LG X 7 SILVER COMEX FUT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | SILVER COMEX FUTURE | LEVA FISSA LONG | 6 | 6.878.146,40 | ||
| IS BON CAP EURO STOXX Banks 50 300529 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURO STOXX Banks | BONUS CAP | 6 | 6.712.570,99 | ||
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 6 | 6.596.053,31 | ||
| BPA F LEV LG X 7 FTSE MIB INDEX 191235 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | FTSE MIB INDEX | CONSTANT LEVERAGE LONG | 6 | 6.506.148,25 |