Scambi Storici Sedex
Scambi Storici su Strumenti SeDeX
Titoli più Scambiati da Inizio Settimana
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 1 | 4.631.020,54 | 26,48 | -0,71 |
| SGE F LEV LG X 5 NVIDIA Corp OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | LEVA FISSA LONG | 1 | 1.291.385,52 | 0,722 | +3,44 |
| VON EXP DBK/SG/UBSG/UCG 40 310730 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | DBK/SG/UBSG/UCG | MEMORY MULTI CASH COLLECT BARRIER EXPRESS | 1 | 1.274.499,20 | ||
| VON CW CALL Leonardo SpA 52 A 170926 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | Leonardo SpA | PLAIN VANILLA CALL | 1 | 1.198.388,932 | ||
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 1 | 1.077.393,5555 | 0,127 | +1,60 |
| SGE TB LG NVIDIA Co 169.0 B 169.0 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | TURBO OPEN END LONG | 1 | 1.005.100,00 | 4,44 | +3,74 |
| VON EXP UNICREDIT/ENEL/ENI 50 060831 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | UNICREDIT/ENEL/ENI | MEMORY MULTI CASH COLLECT BARRIER EXPRESS | 1 | 724.381,20 | ||
| IS EP CP EURSTXX50 A 1677.277 100 130932 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURSTXX50 AEROSDEF5% | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 1 | 638.688,46 | ||
| SGE F LEV LG X 5 MICROSOFT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | MICROSOFT | LEVA FISSA LONG | 1 | 625.175,215 | 2,36 | -0,21 |
| VON EXP MPS/CBK/DBK/SG 60 120129 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | MPS/CBK/DBK/SG | MEMORY MULTI CASH COLLECT BARRIER EXPRESS | 1 | 620.279,20 |
Titoli più Scambiati da Inizio Mese
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 6 | 44.583.701,32 | 26,48 | -0,71 |
| SGE F LEV LG X 5 NVIDIA Corp OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | LEVA FISSA LONG | 6 | 9.455.106,562 | 0,722 | +3,44 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 6 | 8.996.022,36 | 0,127 | +1,60 |
| SGE F LEV LG X 5 Intesa Sanpaolo OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Intesa Sanpaolo | LEVA FISSA LONG | 6 | 7.176.631,75 | ||
| SGE F LEV LG X 5 FERRARI IT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FERRARI IT | LEVA FISSA LONG | 6 | 5.996.613,96 | ||
| SGE F LEV LG X 7 EUROSTOXX BANK T OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | EUROSTOXX BANK TRN | LEVA FISSA LONG | 6 | 5.823.579,71 | 16,11 | +0,44 |
| VON CW CALL Leonardo SpA 52 A 170926 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | Leonardo SpA | PLAIN VANILLA CALL | 6 | 5.027.743,766 | ||
| IS EP CP EUROSTOXX SEL 2074.455 311031 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EUROSTOXX SEL DIV30 | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 6 | 4.705.389,51 | ||
| SGE TB LG NVIDIA Co 169.0 B 169.0 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | TURBO OPEN END LONG | 6 | 4.139.220,77 | 4,44 | +3,74 |
| IS EP CP AXA/UCG/ALV/BBVA/BNP 120930 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | AXA/UCG/ALV/BBVA/BNP | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 6 | 3.928.093,62 |
Titoli più Scambiati da Inizio Anno
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 154 | 1.151.203.590,73 | 26,48 | -0,71 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 154 | 356.446.024,455 | 0,127 | +1,60 |
| SGE F LEV LG X 5 NVIDIA Corp OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | LEVA FISSA LONG | 154 | 138.851.266,778 | 0,722 | +3,44 |
| SGE F LEV LG X 5 Intesa Sanpaolo OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Intesa Sanpaolo | LEVA FISSA LONG | 154 | 132.774.466,10 | ||
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 154 | 107.515.625,60 | ||
| SGE F LEV LG X 7 NASDAQ-100 Notio OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NASDAQ-100 Notional Net Total Return | LEVA FISSA LONG | 154 | 104.680.103,153 | ||
| SGE F LEV LG X 7 EUROSTOXX BANK T OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | EUROSTOXX BANK TRN | LEVA FISSA LONG | 154 | 102.808.542,37 | 16,11 | +0,44 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB BANKS15 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB BANKS15%CNT | LEVA FISSA LONG | 154 | 101.220.947,72 | ||
| IS EP CP TTE/ENI/REPS/SIEM/ENEL 310730 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | TTE/ENI/REPS/SIEM/ENEL | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 154 | 95.315.148,99 | ||
| SGE F LEV LG X 5 UNICREDIT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | UNICREDIT | LEVA FISSA LONG | 154 | 85.025.632,97 |