Scambi SeDeX
Scambi Totali Mercato SeDeX (Dati in tempo reale)
Valori Ultimi 5 Giorni
| Data | Controvalore | Contratti | Strumenti in Negoziazione | In rialzo | In ribasso | Invariati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/26 - 21.59 | 111.281.383,4781 | 16.435 | 29.804 | 1.508 | 1.694 | 62 |
| 29/01/26 - 0.00 | 138.516.277,0483 | 18.234 | 29.882 | 1.784 | 1.868 | 57 |
| 28/01/26 - 0.00 | 112.206.448,1771 | 14.374 | 29.715 | 1.660 | 1.610 | 39 |
| 27/01/26 - 0.00 | 118.334.306,4624 | 14.098 | 29.600 | 1.538 | 1.535 | 48 |
| 26/01/26 - 0.00 | 113.452.237,7805 | 13.593 | 29.360 | 1.424 | 1.509 | 58 |
Scambi su Strumenti SeDeX
Record dell'Anno per Controvalore Complessivo degli Scambi
Data |
Controvalore Complessivo Scambiato |
03/06/2024 |
159,3 MLN euro |
Record Storico per Controvalore Complessivo degli Scambi
Data |
Controvalore Complessivo Scambiato |
29/06/2007 |
783,5 MLN euro |
Titoli del Giorno più Scambiati per Controvalore
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 4.589.335,95 | 12,53 | +2,20 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 2.097.204,056 | 0,87 | -3,65 |
| VON TRAC FIRST SOL QUANT IDX OP END | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | FIRST SOL QUANT IDX | STRATEGIC TRACKER | 1.998.000,00 | 9.990,00 | +0,24 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 1.657.508,60 | 97,90 | +2,46 |
| SGE F LEV LG X 7 SILVER COMEX FUT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | SILVER COMEX FUTURE | LEVA FISSA LONG | 1.635.046,49 | 4,01 | -99,88 |
| SGE F LEV LG X 7 NYMEX WTI CRUDE OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NYMEX WTI CRUDE OIL FUTURE | LEVA FISSA LONG | 1.517.226,4975 | 0,188 | +4,74 |
| SGE F LEV LG X 7 HSCEINH OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | HSCEINH | LEVA FISSA LONG | 1.366.885,10 | 7,49 | -12,70 |
| SGE F LEV LG X 7 GOLD COMEX FUTUR OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | GOLD COMEX FUTURE | LEVA FISSA LONG | 1.175.616,65 | 221,80 | -77,19 |
| SGE F LEV LG X 5 Intesa Sanpaolo OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Intesa Sanpaolo | LEVA FISSA LONG | 1.148.218,97 | 126,70 | +5,17 |
| UCH TB LG META PLAT 620.5 B 620.5 OP END | Unicredit Bank GmbH | META PLATFORMS | TURBO OPEN END LONG | 1.117.700,00 | 9,57 | -8,25 |
Titoli del Giorno più Scambiati per N° Contratti
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | N. Contratti | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 SILVER COMEX FUT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | SILVER COMEX FUTURE | LEVA FISSA LONG | 561 | 4,01 | -99,88 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 412 | 12,53 | +2,20 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 260 | 0,87 | -3,65 |
| BPA F LEV LG X 5 SILVER COMEX FUT 281235 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | SILVER COMEX FUTURE | CONSTANT LEVERAGE LONG | 226 | 3,20 | -99,55 |
| SGE F LEV LG X 7 GOLD COMEX FUTUR OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | GOLD COMEX FUTURE | LEVA FISSA LONG | 202 | 221,80 | -77,19 |
| SGE F LEV LG X 7 PLATINUM COMEX F OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | PLATINUM COMEX FUTURE | LEVA FISSA LONG | 197 | 0,285 | -97,49 |
| SGE F LEV LG X 7 HSCEINH OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | HSCEINH | LEVA FISSA LONG | 181 | 7,49 | -12,70 |
| VON F LEV LG X 7 SILVER 151228 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | SILVER | LEVA FISSA LONG | 173 | 0,043 | -99,43 |
| SGE F LEV LG X 5 NVIDIA Corp OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | LEVA FISSA LONG | 129 | 0,929 | -4,13 |
| SGE F LEV LG X 7 NYMEX WTI CRUDE OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NYMEX WTI CRUDE OIL FUTURE | LEVA FISSA LONG | 110 | 0,188 | +4,74 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro
Le Variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento.
I dati degli scambi su strumenti SeDeX sono ritardati di 15 min.
I dati delle tabelle "Record dell'anno per controvalore complessivo degli scambi" e "Record storico per controvalore complessivo degli scambi" si riferiscono al totale strumenti SeDeX, mercato diurno.