Scambi SeDeX
Scambi Totali Mercato SeDeX (Dati in tempo reale)
Valori Ultimi 5 Giorni
| Data | Controvalore | Contratti | Strumenti in Negoziazione | In rialzo | In ribasso | Invariati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/26 - 17.33 | 94.259.355,5146 | 10.657 | 30.642 | 1.140 | 1.772 | 49 |
| 23/04/26 - 0.00 | 98.528.657,086 | 12.336 | 30.564 | 1.257 | 1.754 | 37 |
| 22/04/26 - 0.00 | 92.494.484,317 | 10.786 | 30.520 | 1.411 | 1.529 | 48 |
| 21/04/26 - 0.00 | 98.549.786,4674 | 11.980 | 30.162 | 1.424 | 1.561 | 56 |
| 20/04/26 - 0.00 | 103.915.178,0909 | 11.174 | 29.785 | 1.139 | 1.845 | 59 |
Scambi su Strumenti SeDeX
Record dell'Anno per Controvalore Complessivo degli Scambi
Data |
Controvalore Complessivo Scambiato |
03/06/2024 |
159,3 MLN euro |
Record Storico per Controvalore Complessivo degli Scambi
Data |
Controvalore Complessivo Scambiato |
29/06/2007 |
783,5 MLN euro |
Titoli del Giorno più Scambiati per Controvalore
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 4.644.516,56 | 13,47 | +2,05 |
| VON TB LG MICRON TE 272.2 B 272.2 OP END | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | MICRON TECHNOLOGY | TURBO OPEN END LONG | 2.243.780,00 | 2,01 | +12,61 |
| VON EXP BMPS/STLAM/STMPA 60 250227 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | BMPS/STLAM/STMPA | MEMORY MULTI CASH COLLECT BARRIER EXPRESS | 2.036.934,51 | 102,10 | +0,05 |
| SGE F LEV LG X 5 NVIDIA Corp OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | LEVA FISSA LONG | 1.428.350,391 | 1,02 | +25,15 |
| VON TRAC DAXTON EASY TR AMC IDX OP END | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | DAXTON EASY TR AMC IDX | STRATEGIC TRACKER | 1.270.000,00 | 100,00 | +0,00 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 1.205.191,301 | 0,439 | -1,35 |
| UCH CC SX7E/NDX/N225/SPX 60 140727 | Unicredit Bank GmbH | SX7E/NDX/N225/SPX | CASH COLLECT MEMORY AUTOCALLABLE WORST OF | 1.123.593,93 | 100,35 | -0,14 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 1.003.716,28 | 104,50 | +2,20 |
| VON CC SOCGEN/BARC/BBVA/CBK 55 040928 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | SOCGEN/BARC/BBVA/CBK | MEMORY MULTI CASH COLLECT BARRIER CALLABLE | 876.133,00 | 100,20 | +0,25 |
| SGE F LEV SH X -7 SILVER COMEX FU OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | SILVER COMEX FUTURE | LEVA FISSA SHORT | 825.799,00 | 1,94 | +3,47 |
Titoli del Giorno più Scambiati per N° Contratti
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | N. Contratti | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 360 | 13,47 | +2,05 |
| VON EXP BMPS/STLAM/STMPA 60 250227 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | BMPS/STLAM/STMPA | MEMORY MULTI CASH COLLECT BARRIER EXPRESS | 143 | 102,10 | +0,05 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 133 | 0,439 | -1,35 |
| SGE F LEV LG X 5 NVIDIA Corp OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | LEVA FISSA LONG | 111 | 1,02 | +25,15 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB BANKS15 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB BANKS15%CNT | LEVA FISSA LONG | 85 | 16,31 | -7,12 |
| SGE F LEV LG X 7 NASDAQ-100 Notio OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NASDAQ-100 Notional Net Total Return | LEVA FISSA LONG | 82 | 3,71 | +10,09 |
| SGE F LEV LG X 5 Leonardo SpA OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Leonardo SpA | LEVA FISSA LONG | 80 | 198,00 | -15,29 |
| UCH CC SX7E/NDX/N225/SPX 60 140727 | Unicredit Bank GmbH | SX7E/NDX/N225/SPX | CASH COLLECT MEMORY AUTOCALLABLE WORST OF | 74 | 100,35 | -0,14 |
| SGE F LEV LG X 5 STELLANTIS IT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | STELLANTIS IT | LEVA FISSA LONG | 65 | 21,17 | -16,88 |
| SGE F LEV LG X 5 AMD OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | AMD | LEVA FISSA LONG | 64 | 2,09 | +66,40 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro
Le Variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento.
I dati degli scambi su strumenti SeDeX sono ritardati di 15 min.
I dati delle tabelle "Record dell'anno per controvalore complessivo degli scambi" e "Record storico per controvalore complessivo degli scambi" si riferiscono al totale strumenti SeDeX, mercato diurno.