Scambi SeDeX
Scambi Totali Mercato SeDeX (Dati in tempo reale)
Valori Ultimi 5 Giorni
Data | Controvalore | Contratti | Strumenti in Negoziazione | In rialzo | In ribasso | Invariati |
---|---|---|---|---|---|---|
13/12/24 - 21.59 | 65.137.883,5046 | 8.587 | 27.688 | 1.117 | 1.278 | 98 |
12/12/24 - 0.00 | 64.821.029,6764 | 8.168 | 27.572 | 1.211 | 1.128 | 61 |
11/12/24 - 0.00 | 67.555.908,0275 | 8.540 | 27.330 | 1.217 | 1.142 | 54 |
10/12/24 - 0.00 | 76.531.361,6616 | 8.536 | 27.218 | 987 | 1.283 | 63 |
09/12/24 - 0.00 | 77.649.294,2638 | 10.314 | 27.318 | 1.481 | 1.190 | 68 |
Scambi su Strumenti SeDeX
Record dell'Anno per Controvalore Complessivo degli Scambi
Data |
Controvalore Complessivo Scambiato |
03/06/2024 |
159,3 MLN euro |
Record Storico per Controvalore Complessivo degli Scambi
Data |
Controvalore Complessivo Scambiato |
29/06/2007 |
783,5 MLN euro |
Titoli del Giorno più Scambiati per Controvalore
Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Controvalore | Prezzo | Var % |
---|---|---|---|---|---|---|
SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 2.881.164,53 | 4,79 | +0,42 |
SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 1.667.170,0733 | 0,0237 | -1,66 |
BPA MF LG FUTURE SU 106.5 B 107.6 191225 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | FUTURE SU BTP | MINI FUTURE LONG | 1.075.127,16 | 1,48 | -2,31 |
SGE F LEV LG X 5 Intesa Sanpaolo OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Intesa Sanpaolo | LEVA FISSA LONG | 1.060.804,35 | 32,80 | +4,16 |
BPA TB LG NASDAQ-10 12062 B 12062 OP END | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | NASDAQ-100 | TURBO UNLIMITED LONG | 990.387,00 | 94,60 | +2,25 |
SGE F LEV LG X 7 NASDAQ-100 Notio OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NASDAQ-100 Notional Net Total Return | LEVA FISSA LONG | 833.637,42 | 6,55 | +5,31 |
SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 816.720,16 | 35,71 | -0,25 |
IS BON CAP EURO STOXX 4648.722 60 310128 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURO STOXX 50 | BONUS CAP | 786.532,71 | 1.038,38 | -0,58 |
UCH CC ESTOXX 50/ESTOXX BANKS/ 60 161227 | UniCredit Bank GmbH | ESTOXX 50/ESTOXX BANKS/NIKKEI 225/S&P500 | CASH COLLECT MEMORY AUTOCALLABLE WORST OF | 742.153,10 | 98,35 | +0,06 |
SGE F LEV LG X 5 NVIDIA Corp OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | LEVA FISSA LONG | 706.053,70 | 6,53 | -12,23 |
Titoli del Giorno più Scambiati per N° Contratti
Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | N. Contratti | Prezzo | Var % |
---|---|---|---|---|---|---|
SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 292 | 4,79 | +0,42 |
SGE F LEV LG X 7 HSCEINH OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | HSCEINH | LEVA FISSA LONG | 209 | 0,0169 | -9,63 |
SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 181 | 0,0237 | -1,66 |
SGE F LEV LG X 5 NVIDIA Corp OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | LEVA FISSA LONG | 159 | 6,53 | -12,23 |
SGE F LEV LG X 7 NASDAQ-100 Notio OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NASDAQ-100 Notional Net Total Return | LEVA FISSA LONG | 78 | 6,55 | +5,31 |
BPA CW CALL TESLA INC 420 E 201224 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | TESLA INC | PLAIN VANILLA CALL | 63 | 0,22 | +56,03 |
SGE F LEV LG X 5 Intesa Sanpaolo OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Intesa Sanpaolo | LEVA FISSA LONG | 59 | 32,80 | +4,16 |
SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 56 | 35,71 | -0,25 |
UCH CC ESTOXX 50/ESTOXX BANKS/ 60 161227 | UniCredit Bank GmbH | ESTOXX 50/ESTOXX BANKS/NIKKEI 225/S&P500 | CASH COLLECT MEMORY AUTOCALLABLE WORST OF | 51 | 98,35 | +0,06 |
SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB BANKS15 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB BANKS15%CNT | LEVA FISSA LONG | 47 | 10,77 | +4,56 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro.
Le Variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento.
I dati degli scambi su strumenti SeDeX sono ritardati di 15 min.
I dati delle tabelle "Record dell'anno per controvalore complessivo degli scambi" e "Record storico per controvalore complessivo degli scambi" si riferiscono al totale strumenti SeDeX, mercato diurno.