Scambi SeDeX
Scambi Totali Mercato SeDeX (Dati in tempo reale)
Valori Ultimi 5 Giorni
| Data | Controvalore | Contratti | Strumenti in Negoziazione | In rialzo | In ribasso | Invariati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/26 - 17.42 | 85.112.021,6119 | 11.924 | 31.192 | 1.206 | 1.756 | 89 |
| 12/03/26 - 0.00 | 99.406.820,2775 | 14.405 | 31.352 | 1.235 | 1.987 | 53 |
| 11/03/26 - 0.00 | 93.110.770,8063 | 12.087 | 31.294 | 1.187 | 1.673 | 75 |
| 10/03/26 - 0.00 | 113.806.111,5145 | 15.973 | 31.278 | 2.061 | 1.266 | 72 |
| 09/03/26 - 0.00 | 119.566.031,8028 | 18.182 | 30.875 | 1.412 | 2.286 | 49 |
Scambi su Strumenti SeDeX
Record dell'Anno per Controvalore Complessivo degli Scambi
Data |
Controvalore Complessivo Scambiato |
03/06/2024 |
159,3 MLN euro |
Record Storico per Controvalore Complessivo degli Scambi
Data |
Controvalore Complessivo Scambiato |
29/06/2007 |
783,5 MLN euro |
Titoli del Giorno più Scambiati per Controvalore
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 5.303.172,55 | 8,93 | -1,11 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 4.216.427,901 | 0,889 | -0,11 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 1.236.564,65 | 70,00 | -0,78 |
| SGE F LEV LG X 7 EUROSTOXX BANK T OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | EUROSTOXX BANK TRN | LEVA FISSA LONG | 1.079.140,90 | 3,89 | -6,27 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB BANKS15 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB BANKS15%CNT | LEVA FISSA LONG | 1.023.867,07 | 9,31 | -7,18 |
| SGE F LEV LG X 7 NYMEX WTI CRUDE OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NYMEX WTI CRUDE OIL FUTURE | LEVA FISSA LONG | 948.698,6535 | 0,195 | +3,72 |
| UCH TB LG META PLAT 593.8 B 593.8 OP END | Unicredit Bank GmbH | META PLATFORMS | TURBO OPEN END LONG | 713.919,00 | 2,60 | -40,64 |
| BPA CC BAMI/UCG/BMPS/BPER 50 230228 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BAMI/UCG/BMPS/BPER | PHOENIX STEP DOWN PREMI FISSI | 684.588,64 | 100,92 | +1,15 |
| VON CC ISP/G/ENI/ENEL 55 040928 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | ISP/G/ENI/ENEL | MEMORY MULTI CASH COLLECT BARRIER CALLABLE | 684.547,50 | 96,00 | -0,80 |
| IS EP CP UCG/LDO/EON/ENGI/IBE 300530 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | UCG/LDO/EON/ENGI/IBE | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 589.076,96 | 1.039,84 | -0,05 |
Titoli del Giorno più Scambiati per N° Contratti
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | N. Contratti | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 686 | 8,93 | -1,11 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 445 | 0,889 | -0,11 |
| SGE F LEV LG X 7 NYMEX WTI CRUDE OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NYMEX WTI CRUDE OIL FUTURE | LEVA FISSA LONG | 233 | 0,195 | +3,72 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB BANKS15 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB BANKS15%CNT | LEVA FISSA LONG | 105 | 9,31 | -7,18 |
| SGE F LEV LG X 7 NYMEX WTI CRUDE OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NYMEX WTI CRUDE OIL FUTURE | LEVA FISSA LONG | 81 | 0,142 | -0,70 |
| SGE F LEV LG X 7 EUROSTOXX BANK T OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | EUROSTOXX BANK TRN | LEVA FISSA LONG | 79 | 3,89 | -6,27 |
| SGE F LEV LG X 5 NVIDIA Corp OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | LEVA FISSA LONG | 68 | 0,601 | -4,45 |
| SGE F LEV LG X 7 NASDAQ-100 Notio OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NASDAQ-100 Notional Net Total Return | LEVA FISSA LONG | 67 | 2,135 | -3,61 |
| SGE F LEV LG X 5 UNICREDIT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | UNICREDIT | LEVA FISSA LONG | 63 | 425,65 | -7,17 |
| SGE F LEV LG X 5 UNICREDIT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | UNICREDIT | LEVA FISSA LONG | 62 | 87,94 | -9,03 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro
Le Variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento.
I dati degli scambi su strumenti SeDeX sono ritardati di 15 min.
I dati delle tabelle "Record dell'anno per controvalore complessivo degli scambi" e "Record storico per controvalore complessivo degli scambi" si riferiscono al totale strumenti SeDeX, mercato diurno.