Contratti
Numero contratti: 3
Quantità totale: 200
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.49 | 102,77 | +0,01 | 100 | CT |
| 15.27.17 | 102,78 | +0,02 | 50 | CT |
| 10.46.03 | 102,78 | +0,02 | 50 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.49 | 102,77 | +0,01 | 100 | CT |
| 15.27.17 | 102,78 | +0,02 | 50 | CT |
| 10.46.03 | 102,78 | +0,02 | 50 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.