Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 8
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.20.31 | 1.002,02 | +0,35 | 3 | CT |
| 9.31.48 | 1.002,22 | +0,37 | 5 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.20.31 | 1.002,02 | +0,35 | 3 | CT |
| 9.31.48 | 1.002,22 | +0,37 | 5 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.