| Apertura | 4,95 |
| Max oggi | 4,96 |
| Min oggi | 4,866 |
| Max Anno | 5,045 - 10/02/26 |
| Min Anno | 4,50 - 12/01/26 |
| Mercato/Segmento | Euronext Milan |
| Performance 1 mese | +3,40% |
| Performance 6 mesi | +30,86% |
| Performance 1 anno | +35,46% |
| Codice Isin | IT0005043507 |
| Codice Alfanumerico | OVS |
| Super Sector | Prodotto E Servizi Per Consumatori |
Numero Contratti: 809
Quantità Totale: 312.385
| 17:35:20 | 4,928 | -0,44% |
| 17:35:20 | 4,928 | -0,44% |
| 17:35:20 | 4,928 | -0,44% |