| Apertura | 10,60 |
| Max oggi | 10,75 |
| Min oggi | 10,50 |
| Max Anno | 11,80 - 06/05/26 |
| Min Anno | 9,70 - 31/03/26 |
| Mercato/Segmento | Euronext STAR Milan |
| Performance 1 mese | -2,75% |
| Performance 6 mesi | +0,95% |
| Performance 1 anno | +1,92% |
| Codice Isin | IT0003203947 |
| Codice Alfanumerico | GE |
| Super Sector | Prodotti E Servizi Industriali |
Numero Contratti: 30
Quantità Totale: 5.557
| 17:35:29 | 10,60 | -0,47% |
| 17:35:29 | 10,60 | -0,47% |
| 17:18:19 | 10,75 | +0,94% |