| Apertura | 36,40 |
| Max oggi | 38,06 |
| Min oggi | 36,40 |
| Max Anno | 51,30 - 12/02/26 |
| Min Anno | 30,10 - 23/03/26 |
| Mercato/Segmento | Euronext STAR Milan |
| Performance 1 mese | +7,67% |
| Performance 6 mesi | -5,95% |
| Performance 1 anno | +43,62% |
| Codice Isin | IT0001078911 |
| Codice Alfanumerico | IP |
| Super Sector | Prodotti E Servizi Industriali |
Numero Contratti: 2.045
Quantità Totale: 367.696
| 17:35:29 | 37,60 | +3,30% |
| 17:35:29 | 37,60 | +3,30% |
| 17:35:29 | 37,60 | +3,30% |