9,66
-1,02%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/12/25 17.35.16
| Apertura | 9,88 |
| Max oggi | 9,88 |
| Min oggi | 9,52 |
| Max Anno | 10,00 - 09/12/25 |
| Min Anno | 7,44 - 03/01/25 |
| Mercato/Segmento | Euronext STAR Milan |
| Performance 1 mese | +5,69% |
| Performance 6 mesi | +12,59% |
| Performance 1 anno | +25,13% |
| Codice Isin | IT0001006128 |
| Codice Alfanumerico | ADB |
| Super Sector | Prodotti E Servizi Industriali |
Numero Contratti: 193
Quantità Totale: 23.262
| 17:35:16 | 9,66 | -1,02% |
| 17:35:16 | 9,66 | -1,02% |
| 17:35:16 | 9,66 | -1,02% |