| Apertura | 18,84 |
| Max oggi | 18,96 |
| Min oggi | 18,76 |
| Max Anno | 19,46 - 19/12/25 |
| Min Anno | 10,26 - 13/01/25 |
| Mercato/Segmento | Euronext STAR Milan |
| Performance 1 mese | +19,22% |
| Performance 6 mesi | +33,95% |
| Performance 1 anno | +75,28% |
| Codice Isin | NL0013995087 |
| Codice Alfanumerico | CEM |
| Super Sector | Edilizia E Materiali |
Numero Contratti: 406
Quantità Totale: 54.883
| 17:35:24 | 18,86 | -0,21% |
| 17:35:24 | 18,86 | -0,21% |
| 17:35:24 | 18,86 | -0,21% |