Profilo società
Banca Generali S.p.A. è una banca privata leader in Italia che offre ai propri clienti servizi di consulenza patrimoniale su misura. La banca si affida a una rete di 2.353 Consulenti Finanziari e Private Banker che si distinguono per la loro esperienza e professionalità.
A fine 2024, la Banca gestisce attività per oltre 103,8 miliardi di EUR per conto di 359.000 clienti.
A fine 2024, la Banca gestisce attività per oltre 103,8 miliardi di EUR per conto di 359.000 clienti.
Dirigenti principali
Amministratore Delegato | |
Direttore Finanziario | |
Direttore della Strategia | |
Chief Risk Officer | |
Direttore delle Risorse Umane | |
Direttore della conformità | |
Direttore ESG | |
Segretario Generale | |
Direttore Operativo | |
Direttore della Comunicazione | |
Responsabile delle relazioni con gli investitori |
Dati principali
Millenium | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Prodotto netto bancario | 998.684 | 802.543 | 642.530 | 717.611 | 617.613 |
Oneri generali d'esercizio | 306.608 | 292.851 | 274.140 | 257.746 | 194.262 |
Risultato di gestione lordo | 692.076 | 509.692 | 368.390 | 459.865 | 390.393 |
Costo del rischio | 121.545 | 64.736 | 45.935 | 66.830 | 42.772 |
Risultato di gestione | 570.531 | 444.956 | 322.455 | 393.035 | 347.621 |
Risultato delle aziende associate al bilancio di Gruppo | -759 | -1.027 | -103 | -266 | -331 |
Risultato corrente ante imposte | 569.773 | 443.847 | 322.348 | 392.746 | 347.290 |
Utile netto | 431.225 | 326.078 | 212.973 | 323.107 | 274.894 |
Utile netto: quota del gruppo | 431.225 | 326.136 | 213.034 | 323.103 | 274.919 |
Chiusura esercizio fiscale | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
Durata esercizio fiscale (mesi) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Valuta e unità di misura | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia |
Principi Contabili | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Informazioni sull'azionariato
Assicurazioni Generali S.p.A. | |
Flottante |
Indirizzo
Contatti
Per supporto nell'aggiornamento del company profile: MyQuestion.Italy@euronext.com.