Listino Ufficiale
| Denominazione | BANCA GENERALI |
| Codice Isin | IT0001031084 |
| Codice Alfanumerico | BGN |
| Prezzo minimo | 56,8 |
| Quantità prezzo minimo | 1.446 |
| Prezzo massimo | 58,35 |
| Quantità prezzo massimo | 40 |
| Prezzo Ufficiale | 57,873582 |
| Prezzo di Riferimento di Chiusura | 57,85 |
| Prezzo di Asta di Apertura | 56,8 |
| Quantità Totale | 143.650 |
| Controvalore Totale | 8.313.539,65 |
| Numero di Contratti | 1.098 |
| Prezzo di Asta di Chiusura | 57,85 |
..