Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 400 | 180,26 | 182,00 | 400 | 1 |
| 2 | 1 | 80 | 180,16 | 182,08 | 80 | 1 |
| 3 | 1 | 80 | 180,14 | 182,10 | 80 | 1 |
| 4 | 1 | 1.100 | 179,10 | 182,12 | 80 | 1 |
| 5 | 1 | 100 | 178,22 | 182,14 | 80 | 1 |
| Codice Isin | US8725901040 |
| ID Strumento | 2.698.993 |
| Codice Alfanumerico | 2TMUS |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 197,60 - 25/06/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 177,60 - 05/11/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 04/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 180,88 - 05/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |