Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 394 | 141,60 | 145,20 | 394 | 2 |
| 2 | 1 | 94 | 136,80 | 151,20 | 94 | 1 |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | US87612E1064 |
| ID Strumento | 2.695.111 |
| Codice Alfanumerico | 1TGT |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 65.963.886.067 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 145,20 |
| Var % | -0,41 |
| Var Assoluta | -0,60 |
| Pr Medio Progr | 144,12121 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 10/11/26 - 17.27.30 |
| Quantità Ultimo | 10 |
| Quantità Totale | 89 |
| Numero Contratti | 1 |
| Controvalore | 14.268,00 |
| Max Oggi | 145,20 |
| Max Anno | 149,20 - 09/11/26 |
| Min Oggi | 144,00 |
| Min Anno | 83,90 - 02/01/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 145,80 |
| Prezzo di riferimento | 145,80 - 09/11/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 149,20 - 09/11/26 |
| Pre-Apertura: | 144,00 |
| Performance 1 mese | +5,52% |
| Performance 6 mesi | +36,47% |
| Performance 1 anno | +87,21% |
| Legenda | |