Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 1.750
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
17.35.25 | 4,88 | -0,41 | 250 | CT |
16.11.30 | 4,88 | -0,41 | 1.500 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
17.35.25 | 4,88 | -0,41 | 250 | CT |
16.11.30 | 4,88 | -0,41 | 1.500 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.