Indice FTSE Italia All-Share

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share 36.862,45 +0,80 10/05/24
17.40.00
36.741,71 36.955,71 36.746,58 36.569,07
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Greenthesis 2,21 +0,00 17:29:18 2,21 1
5,46    -0,36    17:35:03
Gvs 5,46 -0,36 17:35:03 5,48 1
3,50    +0,92    17:35:18
Hera 3,50 +0,92 17:35:18 3,504 1
I Grandi Viaggi 0,836 -1,18 17:03:05 0,848 1
1,794    +3,34    17:35:14
Igd 1,794 +3,34 17:35:14 1,732 1
Il Sole 24 Ore 0,762 +2,42 17:35:18 0,74 1
Illimity Bank 5,16 -3,10 17:35:59 5,42 1
Immsi 0,568 +0,71 17:35:26 0,561 1
Industrie De Nora 13,28 +0,15 17:35:00 13,40 1
Intercos 13,86 -0,14 17:35:22 13,96 1
Interpump Group 43,10 +1,60 17:35:20 42,72 1
Intesa Sanpaolo 3,6005 +0,59 17:35:44 3,592 1
Inwit 10,37 +0,58 17:35:14 10,37 1
2,16    -1,37    16:07:58
Irce 2,16 -1,37 16:07:58 2,16 1
1,827    +0,88    17:35:07
Iren 1,827 +0,88 17:35:07 1,826 1
It Way 1,366 +0,44 17:28:51 1,358 1
Italgas 5,32 +0,95 17:35:13 5,30 1
Italian Exhibition Group 4,73 -1,25 17:35:02 4,74 1
Italmobiliare 30,95 -0,16 17:35:14 31,00 1
Iveco Group 11,745 +0,21 17:36:22 12,38 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.