Valore

Nome:  FTSE MIB   Codice Alfanumerico: FTSEMIB
Ora Ultimo Valore Var %
10.15.55 49.304,65 +0,25
10.15.55 49.305,97 +0,25
10.15.55 49.300,04 +0,24
10.15.55 49.297,89 +0,24
10.15.54 49.296,81 +0,23
10.15.54 49.296,75 +0,23
10.15.54 49.296,21 +0,23
10.15.52 49.296,77 +0,23
10.15.52 49.296,93 +0,23
10.15.52 49.295,85 +0,23
10.15.51 49.295,89 +0,23
10.15.51 49.296,92 +0,23
10.15.49 49.298,00 +0,24
10.15.48 49.297,31 +0,24
10.15.48 49.296,68 +0,23
10.15.47 49.295,85 +0,23
10.15.46 49.297,19 +0,23
10.15.45 49.297,68 +0,24
10.15.45 49.297,80 +0,24
10.15.44 49.298,80 +0,24
10.15.44 49.298,12 +0,24
10.15.42 49.297,91 +0,24
10.15.42 49.295,83 +0,23
10.15.41 49.295,53 +0,23
10.15.41 49.297,53 +0,24
10.15.40 49.297,42 +0,24
10.15.35 49.298,50 +0,24
10.15.33 49.297,96 +0,24
10.15.33 49.298,20 +0,24
10.15.33 49.298,74 +0,24
10.15.33 49.297,91 +0,24
10.15.32 49.298,17 +0,24
10.15.31 49.297,86 +0,24
10.15.31 49.297,82 +0,24
10.15.31 49.297,82 +0,24
10.15.30 49.297,60 +0,24
10.15.30 49.297,92 +0,24
10.15.29 49.297,60 +0,24
10.15.29 49.298,26 +0,24
10.15.29 49.298,04 +0,24
10.15.29 49.297,59 +0,24
10.15.28 49.299,59 +0,24
10.15.27 49.299,50 +0,24
10.15.27 49.299,44 +0,24
10.15.27 49.299,35 +0,24
10.15.26 49.299,16 +0,24
10.15.24 49.297,02 +0,23
10.15.24 49.297,43 +0,24
10.15.24 49.302,84 +0,25
10.15.24 49.301,44 +0,24
10.15.23 49.305,60 +0,25
10.15.23 49.305,15 +0,25
10.15.23 49.304,47 +0,25
10.15.23 49.304,41 +0,25
10.15.22 49.301,83 +0,24
10.15.21 49.301,80 +0,24
10.15.21 49.302,23 +0,25
10.15.21 49.303,54 +0,25
10.15.21 49.303,00 +0,25
10.15.21 49.302,55 +0,25
10.15.21 49.303,09 +0,25
10.15.20 49.302,65 +0,25
10.15.20 49.302,79 +0,25
10.15.19 49.302,68 +0,25
10.15.19 49.301,61 +0,24
10.15.17 49.301,61 +0,24
10.15.17 49.303,69 +0,25
10.15.17 49.303,87 +0,25
10.15.16 49.304,32 +0,25
10.15.16 49.306,55 +0,25
10.15.15 49.303,44 +0,25
10.15.15 49.302,90 +0,25
10.15.14 49.302,61 +0,25
10.15.14 49.302,50 +0,25
10.15.13 49.301,83 +0,24
10.15.13 49.301,61 +0,24
10.15.13 49.301,20 +0,24
10.15.13 49.300,12 +0,24
10.15.13 49.299,44 +0,24
10.15.12 49.298,41 +0,24

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE MIB


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.