Valore

Nome:  FTSE MIB   Codice Alfanumerico: FTSEMIB
Ora Ultimo Valore Var %
12.49.10 44.668,53 -0,20
12.49.06 44.668,25 -0,20
12.49.06 44.668,53 -0,20
12.49.06 44.668,86 -0,20
12.49.06 44.669,15 -0,20
12.49.05 44.669,83 -0,20
12.49.05 44.670,46 -0,19
12.49.05 44.671,35 -0,19
12.49.04 44.671,65 -0,19
12.49.04 44.671,72 -0,19
12.49.04 44.671,60 -0,19
12.49.04 44.671,87 -0,19
12.49.04 44.671,96 -0,19
12.49.04 44.671,89 -0,19
12.48.56 44.671,83 -0,19
12.48.56 44.671,74 -0,19
12.48.56 44.671,64 -0,19
12.48.56 44.671,55 -0,19
12.48.55 44.671,40 -0,19
12.48.55 44.671,32 -0,19
12.48.54 44.671,25 -0,19
12.48.54 44.671,35 -0,19
12.48.54 44.671,50 -0,19
12.48.54 44.671,97 -0,19
12.48.53 44.672,47 -0,19
12.48.52 44.672,54 -0,19
12.48.52 44.672,69 -0,19
12.48.51 44.672,62 -0,19
12.48.51 44.672,69 -0,19
12.48.50 44.673,00 -0,19
12.48.49 44.673,22 -0,19
12.48.49 44.673,73 -0,19
12.48.42 44.675,82 -0,18
12.48.41 44.675,56 -0,18
12.48.38 44.675,63 -0,18
12.48.38 44.675,78 -0,18
12.48.34 44.675,93 -0,18
12.48.34 44.676,05 -0,18
12.48.34 44.675,73 -0,18
12.48.32 44.675,45 -0,18
12.48.30 44.675,77 -0,18
12.48.30 44.675,84 -0,18
12.48.30 44.675,88 -0,18
12.48.29 44.674,91 -0,18
12.48.29 44.674,39 -0,19
12.48.28 44.674,67 -0,19
12.48.26 44.674,83 -0,18
12.48.26 44.674,86 -0,18
12.48.26 44.674,90 -0,18
12.48.26 44.674,93 -0,18
12.48.25 44.676,09 -0,18
12.48.25 44.676,01 -0,18
12.48.24 44.676,16 -0,18
12.48.24 44.676,16 -0,18
12.48.24 44.676,32 -0,18
12.48.24 44.676,39 -0,18
12.48.21 44.676,47 -0,18
12.48.20 44.676,62 -0,18
12.48.20 44.676,70 -0,18
12.48.20 44.676,84 -0,18
12.48.16 44.676,99 -0,18
12.48.15 44.677,62 -0,18
12.48.15 44.677,34 -0,18
12.48.15 44.677,42 -0,18
12.48.14 44.677,72 -0,18
12.48.12 44.678,01 -0,18
12.48.10 44.678,08 -0,18
12.48.10 44.677,97 -0,18
12.48.10 44.677,90 -0,18
12.48.10 44.677,82 -0,18
12.48.09 44.677,66 -0,18
12.48.08 44.677,45 -0,18
12.48.07 44.677,16 -0,18
12.48.03 44.677,27 -0,18
12.48.01 44.677,05 -0,18
12.48.00 44.676,08 -0,18
12.47.59 44.676,00 -0,18
12.47.57 44.676,50 -0,18
12.47.57 44.676,65 -0,18
12.47.57 44.676,56 -0,18

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE MIB


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.