Valore

Nome:  FTSE MIB   Codice Alfanumerico: FTSEMIB
Ora Ultimo Valore Var %
13.41.03 50.163,88 +0,68
13.41.02 50.160,76 +0,67
13.41.02 50.158,77 +0,67
13.40.59 50.157,77 +0,67
13.40.59 50.158,00 +0,67
13.40.58 50.158,24 +0,67
13.40.55 50.157,17 +0,67
13.40.55 50.157,22 +0,67
13.40.55 50.157,28 +0,67
13.40.53 50.157,17 +0,67
13.40.50 50.156,17 +0,66
13.40.45 50.156,48 +0,66
13.40.45 50.156,53 +0,66
13.40.44 50.156,94 +0,67
13.40.42 50.156,99 +0,67
13.40.42 50.157,31 +0,67
13.40.41 50.157,16 +0,67
13.40.39 50.156,12 +0,66
13.40.39 50.155,71 +0,66
13.40.39 50.155,29 +0,66
13.40.39 50.154,87 +0,66
13.40.37 50.154,33 +0,66
13.40.36 50.154,05 +0,66
13.40.32 50.152,98 +0,66
13.40.31 50.152,75 +0,66
13.40.31 50.152,09 +0,66
13.40.30 50.151,88 +0,66
13.40.24 50.151,79 +0,66
13.40.22 50.151,70 +0,66
13.40.20 50.151,75 +0,66
13.40.20 50.151,83 +0,66
13.40.19 50.151,75 +0,66
13.40.17 50.151,09 +0,65
13.40.17 50.150,91 +0,65
13.40.17 50.150,02 +0,65
13.40.10 50.150,85 +0,65
13.40.05 50.149,53 +0,65
13.40.05 50.148,46 +0,65
13.40.04 50.148,35 +0,65
13.40.01 50.148,63 +0,65
13.39.58 50.148,49 +0,65
13.39.58 50.148,42 +0,65
13.39.58 50.148,40 +0,65
13.39.55 50.148,50 +0,65
13.39.53 50.148,70 +0,65
13.39.53 50.145,58 +0,64
13.39.52 50.145,61 +0,64
13.39.51 50.145,54 +0,64
13.39.47 50.145,25 +0,64
13.39.45 50.145,39 +0,64
13.39.42 50.145,28 +0,64
13.39.41 50.145,00 +0,64
13.39.37 50.144,86 +0,64
13.39.37 50.144,84 +0,64
13.39.37 50.144,82 +0,64
13.39.37 50.144,78 +0,64
13.39.36 50.144,76 +0,64
13.39.33 50.146,83 +0,65
13.39.33 50.146,69 +0,65
13.39.31 50.146,54 +0,64
13.39.29 50.146,69 +0,65
13.39.27 50.146,65 +0,64
13.39.21 50.147,74 +0,65
13.39.21 50.147,46 +0,65
13.39.21 50.147,18 +0,65
13.39.20 50.146,73 +0,65
13.39.20 50.145,83 +0,64
13.39.19 50.146,73 +0,65
13.39.17 50.146,58 +0,64
13.39.16 50.146,67 +0,65
13.39.16 50.147,09 +0,65
13.39.12 50.147,92 +0,65
13.39.07 50.148,57 +0,65
13.39.07 50.148,42 +0,65
13.39.07 50.149,77 +0,65
13.39.06 50.149,62 +0,65
13.39.05 50.149,59 +0,65
13.38.59 50.148,93 +0,65
13.38.53 50.148,88 +0,65
13.38.53 50.149,02 +0,65

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE MIB


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.