Valore

Nome:  FTSE MIB   Codice Alfanumerico: FTSEMIB
Ora Ultimo Valore Var %
15.09.08 50.146,45 +0,64
15.09.07 50.146,09 +0,64
15.09.06 50.144,60 +0,64
15.09.06 50.144,17 +0,64
15.09.05 50.144,84 +0,64
15.09.05 50.144,17 +0,64
15.09.04 50.143,89 +0,64
15.09.02 50.145,89 +0,64
15.09.01 50.147,96 +0,65
15.09.01 50.148,18 +0,65
15.08.59 50.148,47 +0,65
15.08.56 50.147,64 +0,65
15.08.55 50.147,86 +0,65
15.08.54 50.147,41 +0,65
15.08.54 50.147,26 +0,65
15.08.53 50.147,56 +0,65
15.08.51 50.148,63 +0,65
15.08.50 50.148,91 +0,65
15.08.50 50.148,63 +0,65
15.08.49 50.148,35 +0,65
15.08.49 50.148,49 +0,65
15.08.48 50.148,34 +0,65
15.08.48 50.148,49 +0,65
15.08.44 50.148,64 +0,65
15.08.41 50.148,88 +0,65
15.08.40 50.148,91 +0,65
15.08.40 50.148,62 +0,65
15.08.40 50.149,87 +0,65
15.08.39 50.149,85 +0,65
15.08.39 50.149,91 +0,65
15.08.38 50.150,06 +0,65
15.08.37 50.150,35 +0,65
15.08.37 50.150,20 +0,65
15.08.33 50.150,06 +0,65
15.08.33 50.150,66 +0,65
15.08.33 50.150,99 +0,65
15.08.33 50.151,20 +0,65
15.08.30 50.152,03 +0,66
15.08.27 50.153,29 +0,66
15.08.25 50.153,37 +0,66
15.08.25 50.153,63 +0,66
15.08.23 50.153,21 +0,66
15.08.22 50.152,93 +0,66
15.08.22 50.155,07 +0,66
15.08.17 50.154,18 +0,66
15.08.16 50.154,74 +0,66
15.08.16 50.154,97 +0,66
15.08.16 50.154,79 +0,66
15.08.16 50.154,22 +0,66
15.08.15 50.154,67 +0,66
15.08.12 50.154,25 +0,66
15.08.11 50.154,23 +0,66
15.08.10 50.153,16 +0,66
15.08.04 50.153,18 +0,66
15.08.03 50.153,14 +0,66
15.08.02 50.153,71 +0,66
15.08.01 50.148,28 +0,65
15.08.01 50.147,29 +0,65
15.08.00 50.146,29 +0,64
15.07.58 50.147,29 +0,65
15.07.58 50.149,08 +0,65
15.07.56 50.149,03 +0,65
15.07.55 50.148,52 +0,65
15.07.54 50.148,58 +0,65
15.07.54 50.149,09 +0,65
15.07.53 50.148,38 +0,65
15.07.49 50.147,96 +0,65
15.07.48 50.147,31 +0,65
15.07.48 50.146,77 +0,65
15.07.48 50.146,49 +0,64
15.07.47 50.146,82 +0,65
15.07.45 50.146,30 +0,64
15.07.45 50.146,52 +0,64
15.07.44 50.146,00 +0,64
15.07.44 50.145,49 +0,64
15.07.42 50.144,15 +0,64
15.07.41 50.143,61 +0,64
15.07.40 50.143,61 +0,64
15.07.38 50.143,64 +0,64
15.07.38 50.144,53 +0,64

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE MIB


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.