FTSE MIB rialzi e ribassi giornalieri
SETTIMANA MESE ANNO PERFORMANCE ANNO ANNO ROLLING
FTSE MIB: I Maggiori Rialzi del Giorno
| Nome | Valore | Var % |
|---|---|---|
| Diasorin | 62,24 | +3,60 |
| Amplifon | 13,885 | +3,47 |
| Stellantis | 10,414 | +2,26 |
| Brunello Cucinelli | 94,82 | +2,02 |
| Inwit | 7,775 | +1,77 |
| Stmicroelectronics | 22,41 | +1,56 |
| Nexi | 3,993 | +1,40 |
| Campari | 5,85 | +0,90 |
| Moncler | 58,04 | +0,69 |
| Buzzi | 51,20 | +0,69 |
FTSE MIB: I Maggiori Ribassi del Giorno
| Nome | Valore | Var % |
|---|---|---|
| Mediobanca | 16,265 | -1,84 |
| Eni | 16,102 | -1,52 |
| Finecobank | 20,40 | -1,50 |
| Banca Mediolanum | 18,16 | -1,41 |
| Bca Pop Sondrio | 14,915 | -1,32 |
| Bper Banca | 10,38 | -1,19 |
| Unipol | 18,975 | -1,12 |
| Unicredit | 65,05 | -1,00 |
| Banco Bpm | 11,99 | -0,70 |
| Banca Monte Paschi Siena | 7,591 | -0,60 |
Dati storici e giornalieri
Consulta le performance, gli scambi e i dati storici.