FTSE MIB rialzi e ribassi giornalieri
SETTIMANA MESE ANNO PERFORMANCE ANNO ANNO ROLLING
FTSE MIB: I Maggiori Rialzi del Giorno
| Nome | Valore | Var % |
|---|---|---|
| Stmicroelectronics | 57,27 | +4,34 |
| Prysmian | 130,40 | +4,32 |
| Finecobank | 23,45 | +1,96 |
| Unicredit | 82,62 | +1,87 |
| Leonardo | 50,66 | +1,51 |
| Banco Bpm | 15,725 | +1,35 |
| Eni | 21,87 | +1,06 |
| Fincantieri | 12,925 | +1,06 |
| Saipem | 4,354 | +1,00 |
| Avio | 28,64 | +0,99 |
FTSE MIB: I Maggiori Ribassi del Giorno
| Nome | Valore | Var % |
|---|---|---|
| Diasorin | 67,42 | -3,96 |
| Inwit | 6,04 | -2,58 |
| Amplifon | 10,77 | -2,27 |
| Moncler | 51,38 | -1,72 |
| Italgas | 9,90 | -1,39 |
| Campari | 5,622 | -1,13 |
| Hera | 3,868 | -0,82 |
| Telecom Italia | 7,60 | -0,81 |
| Brunello Cucinelli | 82,34 | -0,63 |
| Ferrari | 325,00 | -0,58 |
Dati storici e giornalieri
Consulta le performance, gli scambi e i dati storici.