FTSE MIB rialzi e ribassi giornalieri
SETTIMANA MESE ANNO PERFORMANCE ANNO ANNO ROLLING
FTSE MIB: I Maggiori Rialzi del Giorno
| Nome | Valore | Var % |
|---|---|---|
| Bca Pop Sondrio | 16,115 | +2,91 |
| Bper Banca | 11,205 | +2,66 |
| Generali | 35,26 | +2,23 |
| Banco Bpm | 12,745 | +1,84 |
| Unipol | 20,10 | +1,67 |
| Inwit | 7,72 | +1,65 |
| Unicredit | 70,50 | +1,44 |
| Diasorin | 64,00 | +1,43 |
| Terna | 8,894 | +1,11 |
| Recordati Ord | 48,46 | +1,08 |
FTSE MIB: I Maggiori Ribassi del Giorno
| Nome | Valore | Var % |
|---|---|---|
| Buzzi | 51,35 | -3,57 |
| Moncler | 56,50 | -2,28 |
| Interpump Group | 45,78 | -2,22 |
| Prysmian | 81,92 | -2,20 |
| Enel | 8,621 | -1,79 |
| Stmicroelectronics | 21,80 | -1,13 |
| Campari | 5,766 | -1,10 |
| Ferrari | 311,40 | -0,99 |
| Telecom Italia | 0,4962 | -0,84 |
| Stellantis | 10,026 | -0,83 |
Dati storici e giornalieri
Consulta le performance, gli scambi e i dati storici.