FTSE MIB rialzi e ribassi giornalieri
SETTIMANA MESE ANNO PERFORMANCE ANNO ANNO ROLLING
FTSE MIB: I Maggiori Rialzi del Giorno
| Nome | Valore | Var % |
|---|---|---|
| Leonardo | 58,62 | +3,39 |
| Fincantieri | 13,87 | +2,59 |
| Eni | 20,525 | +1,51 |
| Lottomatica Group | 24,92 | +1,14 |
| Moncler | 55,00 | +0,92 |
| A2a | 2,326 | +0,91 |
| Prysmian | 99,10 | +0,51 |
| Hera | 4,144 | +0,39 |
| Terna | 9,888 | +0,37 |
| Diasorin | 68,96 | +0,35 |
FTSE MIB: I Maggiori Ribassi del Giorno
| Nome | Valore | Var % |
|---|---|---|
| Stmicroelectronics | 27,14 | -5,06 |
| Bper Banca | 10,75 | -3,80 |
| Buzzi | 43,62 | -3,28 |
| Bca Pop Sondrio | 15,58 | -3,26 |
| Banca Monte Paschi Siena | 7,164 | -2,74 |
| Telecom Italia | 0,5854 | -2,69 |
| Campari | 6,376 | -2,48 |
| Mediobanca | 15,72 | -2,15 |
| Ferrari | 301,60 | -2,11 |
| Intesa Sanpaolo | 5,204 | -2,09 |
Dati storici e giornalieri
Consulta le performance, gli scambi e i dati storici.