FTSE MIB rialzi e ribassi giornalieri
SETTIMANA MESE ANNO PERFORMANCE ANNO ANNO ROLLING
FTSE MIB: I Maggiori Rialzi del Giorno
| Nome | Valore | Var % |
|---|---|---|
| Banca Monte Paschi Siena | 8,41 | +3,00 |
| Buzzi | 53,35 | +2,89 |
| Banco Bpm | 12,725 | +2,83 |
| Prysmian | 84,96 | +2,81 |
| Brunello Cucinelli | 98,68 | +2,64 |
| Bca Pop Sondrio | 15,83 | +2,63 |
| Bper Banca | 11,02 | +2,46 |
| Telecom Italia | 0,5034 | +2,32 |
| Banca Mediolanum | 18,84 | +2,28 |
| Intesa Sanpaolo | 5,797 | +2,26 |
FTSE MIB: I Maggiori Ribassi del Giorno
Dati storici e giornalieri
Consulta le performance, gli scambi e i dati storici.