Internal Dealing Sesa
| Mittente | Data Documento | Visualizza |
|---|---|---|
| Sesa S.P.A. | 30/03/2026 | (file - 118,9 kb) |
| Sesa S.P.A. | 25/03/2026 | (file - 109,14 kb) |
| Sesa S.P.A. | 20/03/2026 | (file - 114,47 kb) |
| Sesa S.P.A. | 19/03/2026 | (file - 109,4 kb) |
| Sesa S.P.A. | 17/03/2026 | (file - 109,29 kb) |
| Sesa S.P.A. | 16/02/2026 | (file - 109,52 kb) |
| Sesa S.P.A. | 16/02/2026 | (file - 103,18 kb) |
| Sesa S.P.A. | 16/02/2026 | (file - 121,19 kb) |
| Sesa S.P.A. | 11/02/2026 | (file - 109,35 kb) |
| Sesa S.P.A. | 09/02/2026 | (file - 102,8 kb) |
| Sesa S.P.A. | 09/02/2026 | (file - 102,79 kb) |
| Sesa S.P.A. | 09/02/2026 | (file - 120,99 kb) |
| Sesa S.P.A. | 09/02/2026 | (file - 102,8 kb) |
| Sesa S.P.A. | 09/02/2026 | (file - 103,03 kb) |
| Sesa S.P.A. | 09/02/2026 | (file - 102,8 kb) |
| Tamburi | 06/02/2026 | (file - 205,45 kb) |
| Sesa S.P.A. | 10/09/2025 | (file - 102,66 kb) |
| Sesa S.P.A. | 10/09/2025 | (file - 102,42 kb) |
| Sesa S.P.A. | 10/09/2025 | (file - 102,66 kb) |
| Sesa S.P.A. | 10/09/2025 | (file - 102,65 kb) |
Note: Chiusura esercizio 30 aprile.