Internal Dealing Telecom Italia R
| Mittente | Data Documento | Visualizza |
|---|---|---|
| Telecom Italia | 26/11/2025 | (file - 266,16 kb) |
| Telecom Italia | 20/11/2025 | (file - 242,23 kb) |
| Telecom Italia | 08/10/2025 | (file - 263,61 kb) |
| Telecom Italia | 11/09/2025 | (file - 437,17 kb) |
| Telecom Italia | 03/09/2025 | (file - 238,07 kb) |
| Telecom Italia | 08/08/2025 | (file - 93,72 kb) |
| Telecom Italia | 08/08/2025 | (file - 93,61 kb) |
| Telecom Italia | 30/05/2025 | (file - 183,75 kb) |
| Telecom Italia | 15/05/2025 | (file - 237,66 kb) |
| Telecom Italia | 09/05/2025 | (file - 182,15 kb) |
| Telecom Italia | 17/03/2025 | (file - 93,67 kb) |
| Telecom Italia | 12/03/2025 | (file - 175,72 kb) |
| Telecom Italia | 23/12/2024 | (file - 181,32 kb) |
| Telecom Italia | 17/12/2024 | (file - 176 kb) |
| Telecom Italia | 06/08/2024 | (file - 181,54 kb) |
| Telecom Italia | 08/04/2024 | (file - 644,77 kb) |
| Telecom Italia | 08/04/2024 | (file - 645,5 kb) |
| Telecom Italia | 08/04/2024 | (file - 645,54 kb) |
| Telecom Italia | 08/04/2024 | (file - 645,64 kb) |
| Telecom Italia | 08/04/2024 | (file - 645,45 kb) |
Note: I dividendi distribuiti prima del 4/8/2003 sono relativi alla societa Olivetti ante fusione per incorporazione di Telecom Italia (della quale ha assunto la denominazione).