Internal Dealing Mediobanca
| Mittente | Data Documento | Visualizza |
|---|---|---|
| Mediobanca | 23/09/2025 | (file - 108,43 kb) |
| Mediobanca | 23/09/2025 | (file - 102,53 kb) |
| Mediobanca | 22/09/2025 | (file - 106,78 kb) |
| Mediobanca | 22/09/2025 | (file - 102,53 kb) |
| Mediobanca | 22/09/2025 | (file - 102,53 kb) |
| Mediobanca | 22/09/2025 | (file - 102,54 kb) |
| Mediobanca | 19/09/2025 | (file - 136,98 kb) |
| Mediobanca | 19/09/2025 | (file - 106,57 kb) |
| Mediobanca | 19/09/2025 | (file - 112,06 kb) |
| Mediobanca | 18/09/2025 | (file - 106,76 kb) |
| Mediobanca | 18/09/2025 | (file - 132,98 kb) |
| Mediobanca | 18/09/2025 | (file - 178,15 kb) |
| Mediobanca | 17/09/2025 | (file - 106,43 kb) |
| Mediobanca | 17/09/2025 | (file - 108,18 kb) |
| Mediobanca | 17/09/2025 | (file - 106,47 kb) |
| Mediobanca | 16/09/2025 | (file - 127,48 kb) |
| Mediobanca | 16/09/2025 | (file - 150,18 kb) |
| Mediobanca | 16/09/2025 | (file - 106,22 kb) |
| Mediobanca | 15/09/2025 | (file - 102,68 kb) |
| Mediobanca | 15/09/2025 | (file - 104,64 kb) |
Note: Chiusura esercizio 30 giugno.