Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Tipo Dividendo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 0,56 | 0,56 | DOLLARI USA | 19/05/25 | 21/05/25 | Ordinario |
Ordinaria | 0,27 | 0,27 | DOLLARI USA | 18/11/24 | 20/11/24 | Interim |
Ordinaria | 0,4 | 0,4 | DOLLARI USA | 20/05/24 | 22/05/24 | Ordinario |
Ordinaria | 0,2 | 0,2 | DOLLARI USA | 20/11/23 | 22/11/23 | Interim |
Ordinaria | 0,34 | DOLLARI USA | 22/05/23 | 24/05/23 | Ordinario | |
Ordinaria | 0,17 | DOLLARI USA | 21/11/22 | 23/11/22 | - | |
Ordinaria | 0,28 | 0,28 | DOLLARI USA | 23/05/22 | 25/05/22 | - |
Ordinaria | 0,13 | DOLLARI USA | 22/11/21 | 24/11/21 | - | |
Ordinaria | 0,14 | 0,14 | DOLLARI USA | 24/05/21 | 26/05/21 | - |
Ordinaria | 0,07 | DOLLARI USA | 23/11/20 | 25/11/20 | - | |
Ordinaria | 0,13 | DOLLARI USA | 18/11/19 | 20/11/19 | - | |
Ordinaria | 0,28 | 0,28 | DOLLARI USA | 20/05/19 | 22/05/19 | - |
Ordinaria | 0,13 | DOLLARI USA | 19/11/18 | 21/11/18 | - | |
Ordinaria | 0,28 | 0,28 | DOLLARI USA | 21/05/18 | 23/05/18 | - |
Ordinaria | 0,13 | DOLLARI USA | 20/11/17 | 22/11/17 | - | |
Ordinaria | 0,28 | 0,28 | DOLLARI USA | 22/05/17 | 24/05/17 | - |
Ordinaria | 0,13 | DOLLARI USA | 21/11/16 | 23/11/16 | - | |
Ordinaria | 0,3 | 0,3 | DOLLARI USA | 23/05/16 | 25/05/16 | - |
Ordinaria | 0,15 | DOLLARI USA | 23/11/15 | 25/11/15 | - | |
Ordinaria | 0,3 | 0,3 | DOLLARI USA | 18/05/15 | 20/05/15 | - |
Note:
Il dividendo e' espresso in Dollari USA.