Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 0,052 | 0,052 | EURO | 11/04/23 | 13/04/23 | |
Ordinaria | 0,052 | 0,052 | EURO | 11/04/22 | 13/04/22 | |
Ordinaria | 0,04 | 0,04 | EURO | 12/04/21 | 14/04/21 |
Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 0,052 | 0,052 | EURO | 11/04/23 | 13/04/23 | |
Ordinaria | 0,052 | 0,052 | EURO | 11/04/22 | 13/04/22 | |
Ordinaria | 0,04 | 0,04 | EURO | 12/04/21 | 14/04/21 |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.