| Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Tipo Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinaria | 0,1184 | 0,1184 | EURO | 03/07/23 | 05/07/23 | Ordinario |
| Ordinaria | 0,0829 | 0,0829 | EURO | 27/12/22 | 29/12/22 | - |
| Ordinaria | 0,2369 | 0,2369 | EURO | 02/05/22 | 04/05/22 | - |
| Ordinaria | 0,1144 | 0,1144 | EURO | 07/02/22 | 09/02/22 | - |
| Ordinaria | 0,1184 | 0,1184 | EURO | 28/12/20 | 30/12/20 | - |
| Ordinaria | 0,25 | 0,25 | EURO | 24/05/04 | 27/05/04 | - |
| Ordinaria | 0,25 | 0,25 | EURO | 19/05/03 | 22/05/03 | - |
| Ordinaria | 0,25 | 0,25 | EURO | 20/05/02 | 23/05/02 | - |
| Ordinaria | 0,25 | 0,25 | EURO | 21/05/01 | 24/05/01 | - |
| Ordinaria | 0,23 | 0,23 | EURO | 22/05/00 | 25/05/00 | - |
Note:
La data di approvazione della Relazione Semestrale al 30 settembre 2025 verr� comunicata a valle del Cda di Bilancio del 17 settembre 2025 (avv. n. 32929/25).