Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea | Avviso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 0,679 | 0,6795 | EURO | 19/04/22 | 21/04/22 | 14.553 | |
Ordinaria | 0,89 | 0,8946 | EURO | 11/10/21 | 13/10/21 | 33.392 | |
Ordinaria | 0,018935 | 0,017495 | EURO | 29/03/21 | 31/03/21 | 25/03/21 | 9.440 |
Ordinaria | 0,539 | 0,539 | EURO | 01/04/19 | 03/04/19 | 28/03/19 | 6.337 |
Ordinaria | 0,492 | 0,492 | EURO | 09/04/18 | 11/04/18 | 05/04/18 | 6.893 |
Note:
Il CdA del 4 agosto ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo di circa € 0,37 con data stacco 22 giugno e pagamento il 24 giugno (si veda l'avviso n. 31253/22).