Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea | Avviso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 0,85 | 0,85 | EURO | 20/09/21 | 22/09/21 | 26/08/21 | 28.745 |
Ordinaria | 0,63 | 0,63 | EURO | 23/09/19 | 25/09/19 | 27/08/19 | 17.973 |
Ordinaria | 0,6 | 0,6 | EURO | 24/09/18 | 26/09/18 | 24/08/18 | 17.417 |
Ordinaria | 0,56 | 0,56 | EURO | 25/09/17 | 27/09/17 | 25/08/17 | 16.465 |
Ordinaria | 0,48 | 0,48 | EURO | 12/09/16 | 14/09/16 | 26/08/16 | 16.438 |
Ordinaria | 0,45 | 0,45 | EURO | 14/09/15 | 16/09/15 | 28/08/15 | 14.766 |
Ordinaria | 0,45 | 0,45 | EURO | 15/09/14 | 18/09/14 | 28/08/14 | 15.385 |
Ordinaria | 0,45 | 0,45 | EURO | 07/10/13 | 10/10/13 | 10/09/13 | 15.852 |
Note:
Chiusura esercizio 30 aprile.