| Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Tipo Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinaria | 0,0068 | 0,0068 | EURO | 21/07/25 | 23/07/25 | Ordinario |
| Ordinaria | 0,0045 | 0,0045 | EURO | 22/07/24 | 24/07/24 | Ordinario |
| Ordinaria | 0,009 | 0,009 | EURO | 02/10/23 | 04/10/23 | Ordinario |
| Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Tipo Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinaria | 0,0068 | 0,0068 | EURO | 21/07/25 | 23/07/25 | Ordinario |
| Ordinaria | 0,0045 | 0,0045 | EURO | 22/07/24 | 24/07/24 | Ordinario |
| Ordinaria | 0,009 | 0,009 | EURO | 02/10/23 | 04/10/23 | Ordinario |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.