| Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Tipo Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinaria | 0,02 | 0,02 | EURO | 15/05/17 | 17/05/17 | - |
| Ordinaria | 0,01 | 0,01 | EURO | 19/05/14 | 22/05/14 | - |
| Ordinaria | 0,01 | 0,01 | EURO | 17/05/10 | 20/05/10 | - |
| Ordinaria | 0,12 | 0,12 | EURO | 19/05/08 | 22/05/08 | - |
| Ordinaria | 0,12 | 0,12 | EURO | 21/05/07 | 24/05/07 | - |
| Ordinaria | 0,12 | 0,12 | EURO | 15/05/06 | 18/05/06 | - |
Note:
DIVIDENDO 2024: L'Assemblea degli Azionisti ha approvato l'assegnazione di 1 azione ogni 50 azioni possedute (Avv. n. 22394/25).
DIVIDENDO 2022: L'Assemblea dell'11 maggio 2023 ha deliberato l�assegnazione di 1 azione gratuita ogni 56 azioni possedute (Avv. n. 18466/2023).