Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Tipo Dividendo
Ordinaria 0,35 0,35 EUR 18/05/26 20/05/26 Ordinario
Ordinaria 0,25 0,25 EUR 19/05/25 21/05/25 Ordinario
Ordinaria 0,25 0,25 EUR 20/05/24 22/05/24 Ordinario
Ordinaria 0,18 0,18 EUR 22/05/23 24/05/23 Ordinario
Ordinaria 0,04 0,04 EUR 10/05/21 12/05/21 -
Ordinaria 0,5 0,5 EUR 06/05/19 08/05/19 -
Ordinaria 1 1 EUR 07/05/18 09/05/18 -
Ordinaria 0,3 0,3 EUR 15/05/17 17/05/17 -
Ordinaria 0,25 0,25 EUR 16/05/16 18/05/16 -
Ordinaria 0,25 0,25 EUR 18/05/15 20/05/15 -
Ordinaria 0,25 0,25 EUR 19/05/14 22/05/14 -
Ordinaria 0,4 0,4 EUR 27/05/13 30/05/13 -
Ordinaria 4 4 EUR 12/12/11 15/12/11 -
Ordinaria 0,4 0,4 EUR 08/05/06 11/05/06 -

Tutti i dividendi di Txt E-Solutions


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.