| Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Tipo Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinaria | 0,0128 | 0,0128 | EURO | 12/05/25 | 14/05/25 | Ordinario |
| Ordinaria | 0,0155 | 0,0155 | EURO | 06/05/24 | 08/05/24 | Ordinario |
| Ordinaria | 0,014 | 0,014 | EURO | 02/05/23 | 04/05/23 | Ordinario |
| Ordinaria | 0,015 | 0,015 | EURO | 02/05/22 | 04/05/22 | - |
| Ordinaria | 0,016 | EURO | 22/11/21 | 24/11/21 | - | |
| Ordinaria | 0,018 | 0,018 | EURO | 26/04/21 | 28/04/21 | - |
| Ordinaria | 0,003 | 0,003 | EURO | 29/04/19 | 02/05/19 | - |
| Ordinaria | 0,005 | 0,005 | EURO | 30/04/18 | 03/05/18 | - |
| Ordinaria | 0,001 | 0,001 | EURO | 08/05/17 | 10/05/17 | - |
| Ordinaria | 0,006 | 0,006 | EURO | 02/05/16 | 04/05/16 | - |
| Ordinaria | 0,003 | 0,003 | EURO | 04/05/15 | 06/05/15 | - |
| Ordinaria | 0,003 | 0,003 | EURO | 05/05/14 | 08/05/14 | - |
| Ordinaria | 0,002 | 0,002 | EURO | 06/05/13 | 09/05/13 | - |
| Ordinaria | 0,002 | 0,002 | EURO | 07/05/12 | 10/05/12 | - |
| Ordinaria | 0,005 | 0,005 | EURO | 09/05/11 | 12/05/11 | - |
| Ordinaria | 0,08 | 0,08 | EURO | 02/06/08 | 05/06/08 | - |
| Ordinaria | 0,147 | 0,147 | EURO | 28/05/07 | 31/05/07 | - |
| Ordinaria | 0,147 | 0,147 | EURO | 22/05/06 | 25/05/06 | - |
| Ordinaria | 0,11 | 0,22 | EURO | 09/05/05 | 12/05/05 | - |
| Ordinaria | 0,0564 | 0,0563 | EURO | 03/05/04 | 06/05/04 | - |
Note:
Il CdA del 27 marzo 2024 ha approvato nuovamente il progetto di bilancio dell�esercizio 2023 (avv. n. 12700/24).