| Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Tipo Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinaria | 0,59 | 0,59 | EURO | 24/11/25 | 26/11/25 | Ordinario |
| Ordinaria | 0,56 | 0,56 | EURO | 19/05/25 | 21/05/25 | Interim |
| Ordinaria | 0,56 | 0,56 | EURO | 18/11/24 | 20/11/24 | Ordinario |
| Ordinaria | 0,51 | 0,51 | EURO | 20/05/24 | 22/05/24 | Interim |
| Ordinaria | 0,85 | 0,85 | EURO | 20/11/23 | 22/11/23 | Ordinario |
| Ordinaria | 0,75 | 0,75 | EURO | 21/11/22 | 23/11/22 | - |
| Ordinaria | 0,66 | 0,66 | EURO | 22/11/21 | 24/11/21 | - |
| Ordinaria | 0,47 | 0,47 | EURO | 18/11/19 | 20/11/19 | - |
| Ordinaria | 0,47 | 0,47 | EURO | 19/11/18 | 21/11/18 | - |
| Ordinaria | 0,37 | 0,37 | EURO | 20/11/17 | 22/11/17 | - |
| Ordinaria | 0,27 | 0,27 | EURO | 21/11/16 | 23/11/16 | - |
| Ordinaria | 0,25 | 0,25 | EURO | 23/11/15 | 25/11/15 | - |
| Ordinaria | 0,15 | 0,15 | EURO | 24/11/14 | 26/11/14 | - |
| Ordinaria | 0,05 | 0,05 | EURO | 19/11/12 | 22/11/12 | - |
| Ordinaria | 0,17 | 0,17 | EURO | 21/11/11 | 24/11/11 | - |
| Ordinaria | 0,17 | 0,17 | EURO | 22/11/10 | 25/11/10 | - |
| Ordinaria | 0,65 | 0,65 | EURO | 24/11/08 | 27/11/08 | - |
| Ordinaria | 0,65 | 0,65 | EURO | 19/11/07 | 22/11/07 | - |
| Ordinaria | 0,58 | 0,58 | EURO | 20/11/06 | 23/11/06 | - |
| Ordinaria | 0,48 | 0,96 | EURO | 21/11/05 | 24/11/05 | - |
Note:
Chiusura esercizio 30 giugno.