Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea | Avviso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 0,75 | 0,75 | EURO | 21/11/22 | 23/11/22 | 28/10/22 | 41.306 |
Ordinaria | 0,66 | 0,66 | EURO | 22/11/21 | 24/11/21 | 28/10/21 | 35.609 |
Ordinaria | 0,47 | 0,47 | EURO | 18/11/19 | 20/11/19 | 28/10/19 | 21.956 |
Ordinaria | 0,47 | 0,47 | EURO | 19/11/18 | 21/11/18 | 27/10/18 | 21.430 |
Ordinaria | 0,37 | 0,37 | EURO | 20/11/17 | 22/11/17 | 28/10/17 | 20.025 |
Ordinaria | 0,27 | 0,27 | EURO | 21/11/16 | 23/11/16 | 28/10/16 | 20.087 |
Ordinaria | 0,25 | 0,25 | EURO | 23/11/15 | 25/11/15 | 28/10/15 | 17.946 |
Ordinaria | 0,15 | 0,15 | EURO | 24/11/14 | 26/11/14 | 28/10/14 | 18.229 |
Ordinaria | 0,05 | 0,05 | EURO | 19/11/12 | 22/11/12 | 27/10/12 | 18.359 |
Ordinaria | 0,17 | 0,17 | EURO | 21/11/11 | 24/11/11 | 28/10/11 | 18.190 |
Ordinaria | 0,17 | 0,17 | EURO | 22/11/10 | 25/11/10 | 28/10/10 | 15.773 |
Ordinaria | 0,65 | 0,65 | EURO | 24/11/08 | 27/11/08 | 28/10/08 | 19.080 |
Ordinaria | 0,65 | 0,65 | EURO | 19/11/07 | 22/11/07 | 27/10/07 | 19.111 |
Ordinaria | 0,65 | 0,65 | EURO | 19/11/07 | 22/11/07 | 29/10/07 | 19.111 |
Ordinaria | 0,58 | 0,58 | EURO | 20/11/06 | 23/11/06 | 28/10/06 | 15.623 |
Ordinaria | 0,48 | 0,48 | EURO | 21/11/05 | 24/11/05 | 28/10/05 | 13.785 |
Ordinaria | 0,4 | 0,4 | EURO | 22/11/04 | 25/11/04 | 28/10/04 | 11.592 |
Ordinaria | 0,18 | 0,18 | EURO | 24/11/03 | 27/11/03 | 28/10/03 | 10.430 |
Ordinaria | 0,15 | 0,15 | EURO | 18/11/02 | 21/11/02 | 28/10/02 | 9.527 |
Ordinaria | 300 | 300 | LIRA ITALIANA | 19/11/01 | 22/11/01 | 9.921 |
Note:
Chiusura esercizio 30 giugno.