Assemblee Telecom Italia R
| Mittente | Data Documento | Visualizza |
|---|---|---|
| Telecom Italia | 22/12/25 | (file - 193,07 kb) |
| Telecom Italia | 22/12/25 | (file - 117,71 kb) |
| Telecom Italia | 22/12/25 | (file - 116,08 kb) |
| Telecom Italia | 22/12/25 | (file - 169,28 kb) |
| Telecom Italia | 26/05/25 | (file - 163,9 kb) |
| Telecom Italia | 26/05/25 | (file - 157,22 kb) |
| Telecom Italia | 26/05/25 | (file - 182,36 kb) |
| Telecom Italia | 26/05/25 | (file - 136,47 kb) |
| Telecom Italia | 12/03/24 | (file - 127,46 kb) |
| Telecom Italia | 12/03/24 | (file - 134,67 kb) |
| Telecom Italia | 20/03/23 | (file - 84,5 kb) |
| Telecom Italia | 20/03/23 | (file - 93,02 kb) |
| Telecom Italia | 27/05/22 | (file - 139,15 kb) |
| Telecom Italia | 27/05/22 | (file - 133,4 kb) |
| Telecom Italia | 04/03/22 | (file - 164,2 kb) |
| Telecom Italia | 04/03/22 | (file - 155,08 kb) |
| Telecom Italia | 04/03/22 | (file - 89,24 kb) |
| Telecom Italia | 04/03/22 | (file - 90,31 kb) |
| Telecom Italia | 19/02/21 | (file - 93,84 kb) |
| Telecom Italia | 19/02/21 | (file - 94,87 kb) |
Note: I dividendi distribuiti prima del 4/8/2003 sono relativi alla societa Olivetti ante fusione per incorporazione di Telecom Italia (della quale ha assunto la denominazione).