Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,96 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 97,91 |
| Max Anno | 98,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,23 |
| Rateo Lordo | 0,38802 |
| Rateo Netto | 0,28713 |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 98,98 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1236574627 |
| Emittente | SOCIETE GENERALE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 60.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 11/01/16 |
| Denominazione | Sg Mc Ge28 Eur |
| Codice Strumento | 786835 |
| Data Godimento | 04/01/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/01/16 |
| Scadenza | 04/01/28 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 0,557 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout |