Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 35.000
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
12.10.01 | 95,08 | -0,15 | 4.000 | CT |
12.10.01 | 95,09 | -0,14 | 31.000 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
12.10.01 | 95,08 | -0,15 | 4.000 | CT |
12.10.01 | 95,09 | -0,14 | 31.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.