Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 7.000
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
12.05.52 | 93,35 | +0,03 | 2.000 | CT |
12.05.52 | 93,34 | +0,02 | 5.000 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
12.05.52 | 93,35 | +0,03 | 2.000 | CT |
12.05.52 | 93,34 | +0,02 | 5.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.