Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 113,92 |
| Data Pr Ufficiale | 17/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 113,90 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 113,90 |
| Max Oggi | 113,90 |
| Min Anno | 111,82 |
| Max Anno | 118,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,09 |
| Rateo Lordo | 1,94658 |
| Rateo Netto | 1,70326 |
| Duration modificata | 10,48 |
| Prezzo di riferimento | 113,89 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000120N0 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 13.373.900.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/06/14 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur |
| Codice Strumento | 760474 |
| Data Godimento | 20/06/07 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/06/07 |
| Scadenza | 30/07/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,90 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,90 |
| Descrizione Payout |