Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 125.000 | 98,85 | 99,36 | 126.000 | 1 |
| 2 | 1 | 2.000 | 98,55 | |||
| 3 | 1 | 5.000 | 98,45 | |||
| 4 | 1 | 5.000 | 98,10 | |||
| 5 | 1 | 5.000 | 98,00 |
| Nome | Romania Fx 6.125% Nov34 Eur |
| Codice Isin | XS3562401037 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Valuta di liquidazione | EUR |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 98,81 |
| Var % | +0,01 |
| Var Assoluta | +0,01 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 18/11/26 - 14.37.47 |
| Volume Ultimo | 82.000 |
| Volume totale | 187.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Controvalore | 184.717 |
| Max Oggi | 98,94 |
| Max Anno | 100,61 |
| Data max Anno | 10/11/26 |
| Min Oggi | 98,74 |
| Min Anno | 98,80 |
| Data min Anno | 17/11/26 |
| Prezzo ufficiale | 98,89905 |
| Pre-Apertura | 98,77 |
| Prezzo di riferimento | 98,97 |
| Data Pr Ufficiale | 17/11/26 |
| Scadenza | 09/11/34 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | 6,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,125 |
| Data Godimento | 09/11/26 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |