Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 42.000 | 99,00 | 99,31 | 120.000 | 1 |
| 2 | 1 | 138.000 | 98,99 | 99,32 | 60.000 | 1 |
| 3 | 1 | 60.000 | 98,67 | 99,606 | 20.000 | 1 |
| 4 | 1 | 2.000 | 97,50 | |||
| 5 |
| Nome | Romania Tf 3% Fb27 Usd |
| Codice Isin | XS2434895988 |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Valuta di liquidazione | USD |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 99,299 |
| Var % | +0,05 |
| Var Assoluta | +0,046 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 18/09/26 - 10.45.16 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 2.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Controvalore | 1.986 |
| Max Oggi | 99,299 |
| Max Anno | 99,34 |
| Data max Anno | 17/08/26 |
| Min Oggi | 99,299 |
| Min Anno | 98,056 |
| Data min Anno | 02/04/26 |
| Prezzo ufficiale | 99,048 |
| Pre-Apertura | 99,299 |
| Prezzo di riferimento | 99,132 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Scadenza | 27/02/27 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Data Godimento | 27/01/22 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |