Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.000 | 95,90 | 96,33 | 15.000 | 1 |
| 2 | 2 | 13.000 | 95,65 | 96,60 | 8.000 | 1 |
| 3 | 97,00 | 60.000 | 1 | |||
| 4 | 97,30 | 5.000 | 1 | |||
| 5 | 97,35 | 12.000 | 1 |
| Nome | Imi Mc Ge30 Eur |
| Codice Isin | XS2109438387 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Valuta di liquidazione | EUR |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Banche |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 95,90 |
| Var % | -0,04 |
| Var Assoluta | -0,04 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 24/07/26 - 16.00.53 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Controvalore | 19.180 |
| Max Oggi | 95,90 |
| Max Anno | 97,95 |
| Data max Anno | 10/02/26 |
| Min Oggi | 95,90 |
| Min Anno | 93,82 |
| Data min Anno | 30/03/26 |
| Prezzo ufficiale | 95,902 |
| Pre-Apertura | 95,90 |
| Prezzo di riferimento | 96,11 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Scadenza | 31/01/30 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | 2,05 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,05 |
| Data Godimento | 31/01/20 |
| Tipo Bond | Multi Coupon |
| Legenda | |