Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 118.000 | 118,16 | 119,10 | 122.000 | 2 |
| 2 | 1 | 4.000 | 117,90 | |||
| 3 | 1 | 4.000 | 112,58 | |||
| 4 | 1 | 4.000 | 112,56 | |||
| 5 |
| Nome | Hungary Tf 7,625% Mz41 Usd |
| Codice Isin | US445545AF36 |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Valuta di liquidazione | USD |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 118,60 |
| Var % | +0,06 |
| Var Assoluta | +0,07 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 15/04/26 - 13.52.09 |
| Volume Ultimo | 18.000 |
| Volume totale | 38.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Controvalore | 45.176 |
| Max Oggi | 119,15 |
| Max Anno | 119,81 |
| Data max Anno | 17/02/26 |
| Min Oggi | 118,60 |
| Min Anno | 111,48 |
| Data min Anno | 23/03/26 |
| Prezzo ufficiale | 118,27544 |
| Pre-Apertura | 119,15 |
| Prezzo di riferimento | 118,49 |
| Data Pr Ufficiale | 14/04/26 |
| Scadenza | 29/03/41 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,625 |
| Data Godimento | 29/03/11 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |