Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.000 | 95,00 | |||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Nome | Bei Green Fx 4.375% Oct31 Usd |
| Codice Isin | US298785KE52 |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Valuta di liquidazione | USD |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 97,18 |
| Var % | +0,25 |
| Var Assoluta | +0,24 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 12/10/26 - 16.32.23 |
| Volume Ultimo | 28.000 |
| Volume totale | 93.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Controvalore | 90.367 |
| Max Oggi | 97,18 |
| Max Anno | 103,64 |
| Data max Anno | 16/02/26 |
| Min Oggi | 97,14 |
| Min Anno | 96,70 |
| Data min Anno | 01/10/26 |
| Prezzo ufficiale | 97,05862 |
| Pre-Apertura | 97,14 |
| Prezzo di riferimento | 97,03 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Scadenza | 10/10/31 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
| Data Godimento | 10/07/24 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |