Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24.000 | 102,99 | 104,00 | 14.140 | 1 |
| 2 | 1 | 5.000 | 102,50 | 104,93 | 20.000 | 1 |
| 3 | 1 | 4.840 | 101,55 | 105,00 | 5.000 | 1 |
| 4 | 1 | 5.639 | 99,74 | 105,23 | 50.000 | 1 |
| 5 | 1 | 100.000 | 99,73 | 105,48 | 114 | 1 |
| Nome | Ggb Fb28 Sc Eur |
| Codice Isin | GR0133006198 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Valuta di liquidazione | EUR |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 103,30 |
| Var % | +0,44 |
| Var Assoluta | +0,45 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 17/04/26 - 10.05.40 |
| Volume Ultimo | 150 |
| Volume totale | 150 |
| Numero Contratti | 1 |
| Controvalore | 155 |
| Max Oggi | 103,30 |
| Max Anno | 105,86 |
| Data max Anno | 23/02/26 |
| Min Oggi | 103,30 |
| Min Anno | 101,00 |
| Data min Anno | 13/02/26 |
| Prezzo ufficiale | 102,56913 |
| Pre-Apertura | 103,30 |
| Prezzo di riferimento | 102,85 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Scadenza | 24/02/28 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
| Data Godimento | 24/02/12 |
| Tipo Bond | Step Coupon |
| Legenda | |