Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.000 | 88,65 | 90,33 | 1.000 | 1 |
| 2 | 1 | 5.000 | 88,00 | |||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Nome | Eu Sure Bond Tf 0% Ot30 Eur |
| Codice Isin | EU000A283859 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Valuta di liquidazione | EUR |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 89,15 |
| Var % | +0,27 |
| Var Assoluta | +0,24 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 29/05/26 - 16.24.39 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 291.000 |
| Numero Contratti | 23 |
| Controvalore | 259.155 |
| Max Oggi | 89,15 |
| Max Anno | 90,15 |
| Data max Anno | 27/02/26 |
| Min Oggi | 88,82 |
| Min Anno | 87,44 |
| Data min Anno | 23/03/26 |
| Prezzo ufficiale | 88,6875 |
| Pre-Apertura | 88,98 |
| Prezzo di riferimento | 89,42 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Scadenza | 04/10/30 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | |
| Data Godimento | 27/10/20 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |