Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.000.000 | 99,78 | 100,38 | 6.000 | 1 |
| 2 | 100,589 | 2.000.000 | 1 | |||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Nome | Bonos Tf 2,8% Mg26 Eur |
| Codice Isin | ES0000012L29 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Valuta di liquidazione | EUR |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 100,055 |
| Var % | -0,03 |
| Var Assoluta | -0,027 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 02/04/26 - 15.54.59 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 55.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Controvalore | 55.047 |
| Max Oggi | 100,112 |
| Max Anno | 100,284 |
| Data max Anno | 02/01/26 |
| Min Oggi | 100,055 |
| Min Anno | 100,054 |
| Data min Anno | 01/04/26 |
| Prezzo ufficiale | 100,05794 |
| Pre-Apertura | 100,11 |
| Prezzo di riferimento | 100,082 |
| Data Pr Ufficiale | 01/04/26 |
| Scadenza | 31/05/26 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,80 |
| Data Godimento | 17/01/23 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |