Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200.000 | 99,05 | 99,59 | 200.000 | 1 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Nome | Bund Green Bond Tf 2,3% Fb33 Eur |
| Codice Isin | DE000BU3Z005 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Valuta di liquidazione | EUR |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 98,98 |
| Var % | -0,02 |
| Var Assoluta | -0,02 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 27/02/26 - 9.50.49 |
| Volume Ultimo | 5.777 |
| Volume totale | 19.900 |
| Numero Contratti | 3 |
| Controvalore | 19.706 |
| Max Oggi | 99,07 |
| Max Anno | 99,04 |
| Data max Anno | 20/02/26 |
| Min Oggi | 98,98 |
| Min Anno | 97,57 |
| Data min Anno | 02/01/26 |
| Prezzo ufficiale | 98,91034 |
| Pre-Apertura | 99,04 |
| Prezzo di riferimento | 99,29 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Scadenza | 15/02/33 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,30 |
| Data Godimento | 13/01/23 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |