Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 198.000 | 95,37 | |||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Nome | Bund Fx 2.5% Feb35 Eur |
| Codice Isin | DE000BU2Z049 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Valuta di liquidazione | EUR |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 95,55 |
| Var % | +0,29 |
| Var Assoluta | +0,28 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 24/07/26 - 12.18.54 |
| Volume Ultimo | 4.995 |
| Volume totale | 9.500 |
| Numero Contratti | 4 |
| Controvalore | 9.068 |
| Max Oggi | 95,55 |
| Max Anno | 99,43 |
| Data max Anno | 27/02/26 |
| Min Oggi | 95,35 |
| Min Anno | 95,28 |
| Data min Anno | 19/05/26 |
| Prezzo ufficiale | 95,41106 |
| Pre-Apertura | 95,35 |
| Prezzo di riferimento | 95,57 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Scadenza | 15/02/35 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Data Godimento | 10/01/25 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |